Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | FYRSTU 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 12 | 15 | |||||
|
5 | 4 | 12 | |||||
|
5 | 1 | 7 | |||||
|
5 | -6 | 6 | |||||
|
5 | -3 | 4 | |||||
|
5 | -8 | 0 |
Lau. 4. 3. 2017 14:00 Fjarðabyggðarhöllin |
|
|
Sun. 5. 3. 2017 16:00 Boginn | ||
Sun. 5. 3. 2017 20:00 Boginn | ||
Sun. 12. 3. 2017 13:00 KA-völlur | ||
Sun. 12. 3. 2017 14:00 Fjarðabyggðarhöllin |
|
|
Lau. 18. 3. 2017 14:00 Fellavöllur | ||
Lau. 25. 3. 2017 14:00 Fjarðabyggðarhöllin |
|
|
Sun. 26. 3. 2017 14:00 Boginn |
|
|
Lau. 1. 4. 2017 14:00 Húsavíkurvöllur | ||
Sun. 2. 4. 2017 15:00 Boginn | ||
Sun. 2. 4. 2017 17:00 Boginn | ||
Fös. 7. 4. 2017 18:00 Húsavíkurvöllur | ||
Lau. 8. 4. 2017 14:00 Fellavöllur | ||
Fim. 13. 4. 2017 13:00 Boginn |
|
|
Fim. 13. 4. 2017 14:00 Fjarðabyggðarhöllin |
|