Staða & úrslit
Sun. 17. 9. 2023 17:00 Würth völlurinn | ||
Mán. 18. 9. 2023 19:15 Kórinn | ||
Mið. 20. 9. 2023 16:15 Greifavöllurinn | ||
Lau. 23. 9. 2023 14:00 Hásteinsvöllur | ||
Sun. 24. 9. 2023 14:00 HS Orku völlurinn | ||
Sun. 24. 9. 2023 17:00 Würth völlurinn | ||
Fim. 28. 9. 2023 16:15 Greifavöllurinn | ||
Fim. 28. 9. 2023 19:15 Framvöllur | ||
Fim. 28. 9. 2023 19:15 Kórinn | ||
Sun. 1. 10. 2023 14:00 HS Orku völlurinn | ||
Sun. 1. 10. 2023 17:00 Kórinn | ||
Sun. 1. 10. 2023 17:00 Framvöllur | ||
Lau. 7. 10. 2023 14:00 Würth völlurinn | ||
Lau. 7. 10. 2023 14:00 Hásteinsvöllur | ||
Lau. 7. 10. 2023 14:00 Greifavöllurinn |