Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 15 | |||||
|
5 | 5 | 7 | |||||
|
5 | 1 | 7 | |||||
|
5 | -3 | 5 | |||||
|
5 | -3 | 5 | |||||
|
5 | -10 | 2 |
Sun. 14. 5. 2023 12:00 Tungubakkavöllur | ||
Mið. 17. 5. 2023 17:30 Nettóhöllin-gervigras | ||
Mið. 17. 5. 2023 20:30 JÁVERK-völlurinn | ||
Sun. 21. 5. 2023 13:00 ÍR-völlur | ||
Sun. 21. 5. 2023 14:00 Akraneshöllin | ||
Mán. 22. 5. 2023 17:00 Grindavíkurvöllur | ||
Þri. 30. 5. 2023 17:30 Nettóhöllin-gervigras | ||
Lau. 3. 6. 2023 13:00 Framvöllur | ||
Fim. 8. 6. 2023 19:00 Samsungvöllurinn | ||
Mán. 12. 6. 2023 18:00 Grindavíkurvöllur |
|
|
Þri. 13. 6. 2023 16:00 JÁVERK-völlurinn | ||
Sun. 18. 6. 2023 16:00 Norðurálsvöllurinn | ||
Mán. 19. 6. 2023 17:00 Miðgarður | ||
Mán. 19. 6. 2023 18:00 Malbikstöðin að Varmá |
|
|
Sun. 25. 6. 2023 14:00 Grindavíkurvöllur | ||
Sun. 25. 6. 2023 16:00 JÁVERK-völlurinn | ||
Mán. 26. 6. 2023 18:00 Nettóhöllin-gervigras |
|
|
Lau. 8. 7. 2023 15:00 Miðgarður | ||
Mið. 12. 7. 2023 18:00 Norðurálsvöllurinn |
|
|
Mán. 17. 7. 2023 19:00 ÍR-völlur |