Verslun
Leit
1997
Gabríel Ingi Agnarsson
SR
SR
Tölfræði leikmanns
Allir leikir
139
Leikir
57
Mörk
7
Gul spjöld
2
Rauð spjöld
Sigrar
67
48%
Jafntefli
21
15%
Töp
51
37%
Leikir
ÁR MÓT FÉLAG LEIKIR MÖRK
2014 Íslandsmót - 2. flokkur karla A deild KR 12 0
2014 Bikarkeppni - 2. flokkur karla KR 1 0
2014 Reykjavíkurmót 13/14 - 2 flokkur karla A- Úrslit KR 3 1
2014 Reykjavíkurmót 13/14 - 2. flokkur karla A-lið KR 5 0
2013 3. flokkur karla bikar SV KR 4 6
2013 3. flokkur karla A KR 13 9
2013 Bikarkeppni - 2. flokkur karla KR 1 0
2013 RM 12/13 - 3. fl. karla A-Æ KR 2 2
2013 Reykjavíkurmót 12/13 - 2 flokkur karla B- Úrslit KR 0 0
2013 RM 12/13 - 3. fl. karla A-lið KR 8 5
2012 3. flokkur karla A KR 13 1
2012 Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið KR 9 2
2012 3. flokkur karla bikar SV KR 1 0
2012 RM 3. fl. karla A-lið KR 6 1
2012 Reykjavíkurmót - 2. flokkur karla B-lið KR 3 1
2011 HM - 3. fl. karla B-lið A Þróttur R. 1 0
2011 HM - 3. fl. karla A-lið A Þróttur R. 4 2
2011 4. flokkur karla Ú2 Þróttur R. 3 0
2011 3. flokkur karla B-lið C2 Þróttur R. 5 2
2011 4. flokkur karla A-lið B Þróttur R. 10 9
2011 3. flokkur karla C2 Þróttur R. 4 2
2011 3. flokkur karla Valitor-bikar SV Þróttur R. 0 0
2011 RM 4. fl. karla A-lið Þróttur R. 6 2
2011 RM 3. fl. karla B-lið Þróttur R. 3 0
2011 RM 3. fl. karla A-lið Þróttur R. 0 1
2010 HM - 4. fl. karla A-lið A Þróttur R. 1 0
2010 3. flokkur karla B-lið C Þróttur R. 0 0
2010 4. flokkur karla A-lið A Þróttur R. 7 3
2010 3. flokkur karla C1 Þróttur R. 0 0
2010 RM 4. fl. karla A-lið Þróttur R. 7 6
2010 RM 3. fl. karla B-lið Þróttur R. 2 0
2009 4. flokkur karla C-lið Þróttur R. 1 1
2009 RM 4. fl. karla C-lið Þróttur R. 0 0
2008 4. flokkur karla C-lið Þróttur R. 2 0
2008 RM 4. fl. karla C-lið Þróttur R. 2 1
Yfirlit
Íslandsmót 2. flokkur karla
21
2
Bikarkeppni 2. flokkur karla
2
0
Reykjavíkurmót 2. flokkur karla
11
2
3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna
34
18
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla U16 A lið (KRR leikir)
20
11
3. flokkur 3 KSÍ leikir
1
0
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla U16 B lið (KRR leikir)
6
0
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir
3
0
3. flokkur B lið 3b KSÍ leikir 11 manna
5
2
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna
17
12
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla U14 A lið (KRR leikir)
14
8
4. flokkur C lið 4c KSÍ leikir 11 manna
3
1
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla U14 C lið (KRR leikir)
2
1
139
57