Verslun
Leit
2008
Birkir Már Kjartansson
Léttir
Léttir
Tölfræði leikmanns
Allir leikir
110
Leikir
7
Mörk
2
Gul spjöld
0
Rauð spjöld
Sigrar
52
47%
Jafntefli
9
8%
Töp
49
45%
Leikir
ÁR MÓT FÉLAG LEIKIR MÖRK
2026 Íslandsmót KSÍ 2. flokkur karla 2026 - A lið - D deild lota 2 ÍR 1 1
2026 Íslandsmót KSÍ 2. flokkur karla 2026 - A lið - D deild lota 1 ÍR 0 0
2026 Reykjavíkurmót 2. flokkur karla 2026 - Úrslit ÍR 0 0
2026 Lengjubikar karla 2026 - C deild Riðill 2 Léttir 1 0
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - D deild lota 3 ÍR 4 0
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - D deild lota 2 ÍR 8 0
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - D deild lota 1 ÍR 2 0
2025 Reykjavíkurmót - 2. flokkur karla A2-lið 24/25 ÍR 1 0
2024 3. flokkur karla C - Lota 3 ÍR 4 0
2024 3. flokkur karla D - Lota 2 ÍR 4 1
2024 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla D-riðill lota 2 ÍR 1 0
2024 3. flokkur karla bikar ÍR 1 0
2024 3. flokkur karla C - Lota 1 ÍR 4 0
2024 Reykjavíkurmót - 2. flokkur karla A2-lið 23/24 ÍR 0 0
2024 RM - 3. fl. karla A-lið 23/24 ÍR 4 0
2023 3. flokkur karla C - Lota 3 ÍR 0 0
2023 3. flokkur karla B-lið B ÍR 5 0
2023 3. flokkur karla C-lið B ÍR 7 0
2023 RM - 3. fl. karla B-lið 22/23 ÍR 1 0
2023 RM - 3. fl. karla C-lið 22/23 ÍR 5 1
2022 4. flokkur karla A-lið B ÍR 8 0
2022 3. flokkur karla C-lið C ÍR 1 0
2022 RM - 4. fl. karla A-lið 21/22 ÍR 9 0
2021 4. flokkur karla C-lið A ÍR 7 0
2021 4. flokkur karla B-lið A ÍR 2 0
2021 RM/FM - 4. fl. karla C-lið B-deild 20/21 ÍR 3 1
2020 5. flokkur karla B-lið A ÍR 6 0
2020 5. flokkur karla A-lið A ÍR 1 0
2020 RM 5. fl. karla A-lið A 19/20 ÍR 1 0
2020 RM 5. fl. karla B-lið A 19/20 ÍR 1 0
2019 5. flokkur karla C-lið B ÍR 8 0
2019 RM 5. fl. karla C2-lið ÍR 1 0
2019 RM 5. fl. karla C-lið ÍR 6 3
2018 5. flokkur karla D-lið B ÍR 1 0
2018 RM 5. fl. karla D2-lið ÍR 1 0
2017 5. flokkur karla D-lið D ÍR 1 0
Yfirlit
Íslandsmót 2. flokkur karla
16
1
Reykjavíkurmót 2. flokkur karla
1
0
Deildarbikarkeppni karla
1
0
3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna
13
1
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla U16 A lið (KRR leikir)
4
0
3. flokkur B lið 3b KSÍ leikir 11 manna
5
0
3. flokkur C lið 3c KSÍ leikir 11 manna
8
0
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla U16 B lið (KRR leikir)
1
0
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla U16 C lið (KRR leikir)
5
1
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna
8
0
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla U14 A lið (KRR leikir)
9
0
4. flokkur C lið 4c KSÍ leikir 11 manna
7
0
4. flokkur B lið 4b KSÍ leikir 11 manna
2
0
Faxaflóamót - 4. flokkur karla U14 C lið
3
1
5. flokkur B lið 5b KSÍ leikir 7 og 8 manna
6
0
5. flokkur A lið 5a KSÍ leikir 7 og 8 manna
1
0
Reykjavíkurmót - 5.flokkur karla U12 A lið (KRR leikir)
1
0
Reykjavíkurmót - 5.flokkur karla U12 B lið (KRR leikir)
1
0
5. flokkur C lið 5c KSÍ leikir 7 og 8 manna
8
0
Reykjavíkurmót - 5.flokkur karla U12 C lið (KRR leikir)
7
3
5. flokkur D lið 5d KSÍ leikir 7 og 8 manna
2
0
Reykjavíkurmót - 5.flokkur karla U12 D lið (KRR leikir)
1
0
110
7