Verslun
Leit
2009
Ólíver Sesar Bjarnason
Þór
Þór
Tölfræði leikmanns
Allir leikir
138
Leikir
23
Mörk
6
Gul spjöld
0
Rauð spjöld
Sigrar
81
59%
Jafntefli
12
9%
Töp
45
33%
Leikir
ÁR MÓT FÉLAG LEIKIR MÖRK
2026 Íslandsmót KSÍ 2. flokkur karla 2026 - A lið - A deild lota 2 Þór 2 1
2026 Besta deild karla 2026 Þór 0 0
2026 Bikarkeppni KSÍ 2026 - 2. flokkur karla Þór 1 0
2026 Íslandsmót KSÍ 2. flokkur karla 2026 - A lið - A deild lota 1 Þór 8 0
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - A deild lota 3 Þór 6 1
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - B deild lota 3 Þór 1 0
2025 3. flokkur karla B - Lota 3 Þór 5 2
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - C deild lota 2 Þór 3 0
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - A deild lota 2 Þór 3 0
2025 3. flokkur karla A - Lota 2 Þór 7 3
2025 Íslandsmót KSÍ - Lengjudeild karla 2025 Þór 0 0
2025 3. flokkur karla bikar Þór 1 0
2025 Bikarkeppni KSÍ - 2. flokkur karla Þór 1 0
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - A deild lota 1 Þór 3 0
2025 3. flokkur karla A - Lota 1 Þór 6 2
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - C deild lota 1 Þór 2 0
2024 3. flokkur karla A - Lota 3 Þór 7 0
2024 3. flokkur karla bikar Þór 5 2
2024 3. flokkur karla A - Lota 2 Þór 7 1
2024 3. flokkur karla A - Lota 1 Þór 6 1
2023 3. flokkur karla C-lið Ú Þór 2 0
2023 3. flokkur karla B-lið A Þór 2 1
2023 4. flokkur karla bikar Þór 2 0
2023 4. flokkur karla A-lið A Þór 7 2
2022 4. flokkur karla bikar Þór 3 0
2022 4. flokkur karla - Úrslit Þór 2 0
2022 4. flokkur karla A-lið A Þór 9 2
2022 4. flokkur karla B-lið A Þór 3 1
2022 NL - 3. fl. karla Þór 1 0
2021 4. flokkur karla B-lið A Þór 3 1
2021 5. flokkur karla A-lið A Þór 8 0
2021 4. flokkur karla C-lið A Þór 1 2
2021 4. flokkur karla A-lið A Þór 1 0
2020 5. flokkur karla B-lið Ú1 Þór 3 0
2020 5. flokkur karla B-lið A Þór 11 0
2020 4. flokkur karla C-lið B Þór 1 0
2019 5. flokkur karla A-lið E Þór 5 1
Yfirlit
Íslandsmót 2. flokkur karla
28
2
Meistaraflokkur karla
0
0
Bikarkeppni 2. flokkur karla
2
0
3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna
43
11
3. flokkur 3 KSÍ leikir
1
0
3. flokkur C lið 3c KSÍ leikir
2
0
3. flokkur B lið 3b KSÍ leikir 11 manna
2
1
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir
7
0
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna
17
4
4. flokkur B lið 4b KSÍ leikir 11 manna
6
2
3. flokkur 3 NL leikir
1
0
5. flokkur A lið 5a KSÍ leikir 7 og 8 manna
13
1
4. flokkur C lið 4c KSÍ leikir 11 manna
2
2
5. flokkur B lið 5b KSÍ leikir 7 og 8 manna
14
0
138
23