Verslun
Leit
2007
Guðmundur Steinn Sigurðsson
Grindavík
Grindavík
Tölfræði leikmanns
Allir leikir
148
Leikir
45
Mörk
3
Gul spjöld
0
Rauð spjöld
Sigrar
80
54%
Jafntefli
17
11%
Töp
51
34%
Leikir
ÁR MÓT FÉLAG LEIKIR MÖRK
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - B deild lota 3 Grindavík 6 2
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - C deild lota 2 Þór 6 1
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - A deild lota 2 Þór 1 0
2025 Íslandsmót 2. flokkur karla 2025 - C deild lota 1 Þór 7 2
2024 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla C-riðill lota 3 Þór 8 4
2024 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla D-riðill lota 2 Þór 8 4
2024 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla B-riðill lota 2 Þór 1 0
2024 Bikarkeppni KSÍ - 2. flokkur karla Þór 1 0
2024 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla B-riðill lota 1 Þór 6 1
2023 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla B-lið B-riðill Þór 1 0
2023 3. flokkur karla B - Lota 3 Þór 7 8
2023 3. flokkur karla B-lið Ú Þór 1 0
2023 3. flokkur karla B-lið A Þór 8 7
2023 3. flokkur karla bikar Þór 3 0
2023 3. flokkur karla A - Lota 2 Þór 6 0
2023 3. flokkur karla A - Lota 1 Þór 4 1
2022 3. flokkur karla A - Lota 3 Þór 2 0
2022 3. flokkur karla B-lið B Þór 13 6
2022 3. flokkur karla B - Lota 2 Þór 2 0
2022 NL - 3. fl. karla Þór 3 0
2022 3. flokkur karla B - Lota 1 Þór 2 0
2021 4. flokkur karla A-lið A Þór 6 0
2021 4. flokkur karla B-lið A Þór 5 3
2021 3. flokkur karla C-lið B Þór 2 0
2020 4. flokkur karla - Úrslit Þór 1 0
2020 4. flokkur karla - Umspil Þór 1 0
2020 4. flokkur karla A-lið B Þór 9 4
2020 4. flokkur karla B-lið B Þór 5 1
2019 5. flokkur karla A-lið Ú2 Þór 3 0
2019 4. flokkur karla C-lið B Þór 1 1
2019 5. flokkur karla A-lið B Þór 9 0
2018 5. flokkur karla B-lið Ú3 Þór 3 0
2018 5. flokkur karla B-lið E Þór 5 0
2018 5. flokkur karla A-lið E2 Þór 2 0
2018 5. flokkur karla A-lið E Þór 0 0
Yfirlit
Íslandsmót 2. flokkur karla
44
14
Bikarkeppni 2. flokkur karla
1
0
3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna
23
9
3. flokkur B lið 3b KSÍ leikir
1
0
3. flokkur B lið 3b KSÍ leikir 11 manna
21
13
3. flokkur 3 KSÍ leikir
3
0
3. flokkur 3 NL leikir
3
0
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna
15
4
4. flokkur B lið 4b KSÍ leikir 11 manna
10
4
3. flokkur C lið 3c KSÍ leikir 11 manna
2
0
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir
2
0
5. flokkur A lið 5a KSÍ leikir 7 og 8 manna
14
0
4. flokkur C lið 4c KSÍ leikir 11 manna
1
1
5. flokkur B lið 5b KSÍ leikir 7 og 8 manna
8
0
148
45