Leikmaður

Edda Garðarsdóttir

Þróttur R.

1979

A-deild
172 LEIKIR
44 MÖRK
Bikarkeppni
32 LEIKIR
3 MÖRK
Deildarbikar
31 LEIKIR
8 MÖRK
Reykjavíkurmót
9 LEIKIR
4 MÖRK
Meistarakeppni
3 LEIKIR
2 MÖRK
Evrópukeppni
8 LEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
103 LEIKIR
4 MÖRK
U-21
21 LEIKIR
2 MÖRK
U-19
1 LEIKIR
1 MÖRK
U-16
5 LEIKIR
0 MÖRK
81%
SIGRAR 193
6%
JAFNTEFLI 14
13%
TAP 31
83%
SIGRAR 142
6%
JAFNTEFLI 11
11%
TAP 19
78%
SIGRAR 25
6%
JAFNTEFLI 2
16%
TAP 5
77%
SIGRAR 24
3%
JAFNTEFLI 1
19%
TAP 6
67%
SIGRAR 2
0%
JAFNTEFLI 0
33%
TAP 1
63%
SIGRAR 5
0%
JAFNTEFLI 0
38%
TAP 3
43%
SIGRAR 44
15%
JAFNTEFLI 15
43%
TAP 44
14%
SIGRAR 3
19%
JAFNTEFLI 4
67%
TAP 14
100%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
0%
TAP 0
20%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
80%
TAP 4
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
19.07.1996 Stjarnan KR 0-4 2
16.06.1997 ÍA KR 0-3 1
18.08.1998 Fjölnir KR 0-6 1
21.08.1998 KR Stjarnan 2-0 1
04.09.1998 ÍBV KR 3-9 1
02.06.1999 KR Fjölnir 6-0 1
11.08.1999 Fjölnir KR 0-12 1
26.08.1999 KR Grindavík 15-0 3
04.06.2001 KR Þór/KA/KS 14-0 2
09.08.2001 Þór/KA/KS KR 3-9 1
26.05.2002 KR FH 11-0 1
21.06.2002 Grindavík KR 0-9 2
23.06.2003 KR ÍBV 3-0 1
20.05.2004 KR Fjölnir 3-1 1
17.06.2004 FH KR 2-11 2
29.06.2004 KR Stjarnan 5-1 1
06.08.2004 ÍBV KR 6-2 1
05.09.2004 KR Þór/KA/KS 3-1 1
17.05.2005 Breiðablik Valur 4-1 1
21.05.2005 Breiðablik Keflavík 3-2 1
06.06.2005 Breiðablik KR 4-0 1
11.05.2006 Breiðablik Valur 5-1 2
16.05.2006 Breiðablik KR 4-0 1
23.05.2006 Keflavík Breiðablik 1-3 1
30.05.2006 Breiðablik FH 8-0 1
12.06.2006 Breiðablik Þór/KA 8-2 1
21.06.2006 Fylkir Breiðablik 0-7 1
08.07.2006 Þór/KA Breiðablik 0-3 1
11.07.2006 Breiðablik Keflavík 3-0 1
28.07.2006 Breiðablik Keflavík 2-0 1
01.08.2006 Breiðablik Valur 2-1 1
22.08.2006 Breiðablik Fjölnir 2-0 1
30.08.2006 Breiðablik Fylkir 6-2 1
22.05.2007 Breiðablik KR 1-4 1
04.06.2007 Fylkir KR 2-4 1
12.07.2007 Þór/KA KR 2-5 1
30.08.2007 Þór/KA KR 1-6 1
22.07.2008 KR Þór/KA 3-1 1
27.07.2008 Breiðablik KR 3-1 1
13.09.2008 Afturelding KR 0-1 1
11.09.2013 Þróttur R. Valur 1-5 1
14.09.2013 Valur Selfoss 4-0 1
Fjöldi marka: 49

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 103 4
U-21 21 2
U-19 1 1
U-16 5 0
Samtals 130 7

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 5 2
Samtals 5 2