Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | FYRSTU 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 9 | |||||
|
3 | 9 | 7 | |||||
|
4 | -1 | 7 | |||||
|
3 | 4 | 6 | |||||
|
5 | -4 | 5 | |||||
|
4 | -3 | 4 | |||||
|
3 | 1 | 3 | |||||
|
3 | -10 | 1 |
Sun. 22. 5. 2022 13:00 Vivaldivöllurinn |
|
|
Sun. 22. 5. 2022 14:00 Fellavöllur |
|
|
Sun. 22. 5. 2022 15:00 Sauðárkróksvöllur | ||
Fös. 27. 5. 2022 20:00 Boginn |
|
|
Sun. 29. 5. 2022 15:00 Fylkisvöllur | ||
Mán. 30. 5. 2022 18:00 KR-völlur | ||
Mán. 30. 5. 2022 18:00 Þróttarvöllur |
|
|
Fim. 2. 6. 2022 20:00 Sauðárkróksvöllur | ||
Fös. 3. 6. 2022 17:00 Nettóhöllin | ||
Lau. 4. 6. 2022 14:00 Kórinn - Grasvöllur | ||
Mán. 6. 6. 2022 11:30 Fellavöllur |
|
|
Fös. 10. 6. 2022 18:00 Þróttarvöllur |
|
|
Fös. 10. 6. 2022 18:00 KR-völlur | ||
Lau. 11. 6. 2022 15:00 Þórsvöllur | ||
Lau. 18. 6. 2022 18:30 Kórinn - Grasvöllur | ||
Sun. 19. 6. 2022 14:00 Fellavöllur | ||
Sun. 19. 6. 2022 15:00 Fylkisvöllur | ||
Þri. 21. 6. 2022 18:00 Hvammstangavöllur | ||
Þri. 21. 6. 2022 19:00 Iðavellir | ||
Sun. 26. 6. 2022 15:00 Þróttarvöllur | ||
Sun. 26. 6. 2022 16:00 Fellavöllur | ||
Mán. 27. 6. 2022 18:00 Kórinn - Grasvöllur | ||
Mán. 27. 6. 2022 18:00 KR-völlur | ||
Lau. 9. 7. 2022 14:00 Iðavellir | ||
Lau. 9. 7. 2022 15:00 Þórsvöllur | ||
Sun. 10. 7. 2022 13:00 Kórinn - Gervigras | ||
Mán. 11. 7. 2022 18:00 Fylkisvöllur | ||
Mán. 11. 7. 2022 18:00 Sauðárkróksvöllur |