Verslun
Leit
Lið S U J T M +/- S
1 Breiðablik Y-40 Karlar Breiðablik Y-40 Karlar 12 11 0 1 86-21 65 33
2 KR Y-40 Karlar KR Y-40 Karlar 12 9 1 2 61-33 28 28
3 Fylkir Y-40 Karlar Fylkir Y-40 Karlar 12 8 3 1 63-26 37 27
4 Fram Y-40 Karlar Fram Y-40 Karlar 12 8 0 4 62-37 25 24
5 Víkingur R. Y-40 Karlar Víkingur R. Y-40 Karlar 12 6 2 4 67-41 26 20
6 ÍR Y-40 Karlar ÍR Y-40 Karlar 12 6 0 6 36-51 -15 18
7 Þróttur R. Y-40 Karlar Þróttur R. Y-40 Karlar 12 4 3 5 35-45 -10 15
8 Fylkir Y-40 Karlar 2 Fylkir Y-40 Karlar 2 12 4 2 6 49-42 7 14
9 FH Y-40 Karlar FH Y-40 Karlar 12 4 2 6 37-47 -10 14
10 Breiðablik Y-40 Karlar 2 Breiðablik Y-40 Karlar 2 12 2 1 9 39-72 -33 7
11 Stjarnan Y-40 Karlar Stjarnan Y-40 Karlar 12 1 2 9 23-68 -45 5
12 Grótta Grótta 0 0 0 0 0-0 0 0
13 Léttir Y-40 Karlar Léttir Y-40 Karlar 12 0 0 12 27-109 -82 0
Markahæstir