Leikmaður

Guðmundur Benediktsson

KR

1974

A-deild
237 LEIKIR
57 MÖRK
Bikarkeppni
18 LEIKIR
7 MÖRK
Deildarbikar
30 LEIKIR
11 MÖRK
Reykjavíkurmót
5 LEIKIR
0 MÖRK
Meistarakeppni
4 LEIKIR
1 MÖRK
Evrópukeppni
10 LEIKIR
1 MÖRK
A Landsleikir
10 LEIKIR
2 MÖRK
U-21
11 LEIKIR
3 MÖRK
U-19
4 LEIKIR
4 MÖRK
U-17
5 LEIKIR
2 MÖRK
U-16
13 LEIKIR
11 MÖRK
54%
SIGRAR 157
21%
JAFNTEFLI 61
25%
TAP 71
52%
SIGRAR 123
24%
JAFNTEFLI 56
24%
TAP 58
61%
SIGRAR 11
6%
JAFNTEFLI 1
33%
TAP 6
67%
SIGRAR 20
13%
JAFNTEFLI 4
20%
TAP 6
75%
SIGRAR 3
0%
JAFNTEFLI 0
25%
TAP 1
20%
SIGRAR 2
40%
JAFNTEFLI 4
40%
TAP 4
50%
SIGRAR 5
20%
JAFNTEFLI 2
30%
TAP 3
27%
SIGRAR 3
18%
JAFNTEFLI 2
55%
TAP 6
25%
SIGRAR 1
50%
JAFNTEFLI 2
25%
TAP 1
40%
SIGRAR 2
0%
JAFNTEFLI 0
60%
TAP 3
31%
SIGRAR 4
15%
JAFNTEFLI 2
54%
TAP 7
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
01.06.1994 Þór Fram 3-3 1
16.06.1994 Þór Valur 5-1 2
17.09.1994 KR Þór 3-2 1
16.07.1995 KR Breiðablik 2-1 1
26.07.1995 FH KR 2-2 1
03.08.1995 KR Leiftur 2-0 1
17.09.1995 Breiðablik KR 1-3 1
18.05.1996 ÍA KR 1-3 1
23.05.1996 Keflavík KR 2-2 1
27.05.1996 KR Leiftur 2-1 2
08.06.1996 Valur KR 0-3 2
12.06.1996 KR Breiðablik 5-2 2
24.06.1996 Fylkir KR 0-2 1
07.07.1996 ÍBV KR 0-4 1
17.08.1997 KR Valur 6-1 1
13.09.1997 KR ÍBV 2-3 1
21.09.1997 ÍA KR 4-2 1
09.06.1998 KR ÍR 3-0 1
09.07.1998 ÍBV KR 3-1 1
20.07.1998 Valur KR 0-3 1
30.07.1998 KR Fram 2-0 1
02.09.1998 Þróttur R. KR 0-3 1
12.09.1998 KR ÍA 2-0 2
01.06.1999 Grindavík KR 1-3 1
24.06.1999 KR Fram 3-1 1
15.07.1999 Keflavík KR 1-3 1
22.07.1999 ÍA KR 0-2 1
28.07.1999 KR Leiftur 1-1 1
21.08.1999 Breiðablik KR 0-3 1
29.08.1999 KR ÍBV 3-0 1
01.09.1999 Fram KR 0-2 1
11.09.1999 Víkingur R. KR 0-4 1
21.05.2000 KR Keflavík 2-3 1
27.05.2000 ÍA KR 0-2 1
31.05.2000 KR Leiftur 1-0 1
09.08.2000 KR Breiðablik 3-2 1
14.06.2001 Þróttur R. KR 0-4 1
28.06.2001 KR Breiðablik 1-1 1
14.06.2002 KFS KR 0-4 1
12.06.2004 Víðir KR 1-3 2
21.06.2004 KR Fram 3-0 2
16.05.2005 Valur Grindavík 3-1 1
27.06.2005 Valur KR 3-0 1
16.09.2006 Keflavík Valur 1-1 1
27.06.2007 Valur FH 4-1 2
10.07.2007 KR Valur 1-1 1
16.07.2007 Fram Valur 0-2 1
26.08.2007 Keflavík Valur 1-3 1
02.09.2007 Víkingur R. Valur 1-5 1
07.08.2008 Valur Fylkir 2-0 1
24.08.2008 Breiðablik Valur 0-2 1
14.06.2009 KR Keflavík 4-1 1
18.06.2009 Grótta KR 0-2 1
11.07.2009 KR Valur 3-4 1
02.08.2009 Valur KR 1-3 1
17.08.2009 KR Fylkir 2-4 1
20.09.2009 KR Stjarnan 7-3 1
Fjöldi marka: 65

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 10 2
U-21 11 3
U-19 4 4
U-17 5 2
U-16 13 11
Samtals 43 22

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 1 0
Samtals 1 0