Leikmaður

Katrín Ómarsdóttir

KR

1987

A-deild
119 LEIKIR
40 MÖRK
B-deild
7 LEIKIR
0 MÖRK
Bikarkeppni
18 LEIKIR
6 MÖRK
Deildarbikar
42 LEIKIR
11 MÖRK
Reykjavíkurmót
40 LEIKIR
22 MÖRK
Meistarakeppni
3 LEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
69 LEIKIR
10 MÖRK
U-21
4 LEIKIR
0 MÖRK
U-19
9 LEIKIR
4 MÖRK
U-16
8 LEIKIR
2 MÖRK
56%
SIGRAR 106
9%
JAFNTEFLI 17
35%
TAP 66
55%
SIGRAR 66
8%
JAFNTEFLI 10
36%
TAP 43
71%
SIGRAR 5
14%
JAFNTEFLI 1
14%
TAP 1
72%
SIGRAR 13
0%
JAFNTEFLI 0
28%
TAP 5
52%
SIGRAR 22
14%
JAFNTEFLI 6
33%
TAP 14
0%
SIGRAR 0
0%
JAFNTEFLI 0
100%
TAP 3
52%
SIGRAR 36
12%
JAFNTEFLI 8
36%
TAP 25
50%
SIGRAR 2
25%
JAFNTEFLI 1
25%
TAP 1
56%
SIGRAR 5
0%
JAFNTEFLI 0
44%
TAP 4
38%
SIGRAR 3
25%
JAFNTEFLI 2
38%
TAP 3
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
02.09.2001 Grindavík KR 0-12 1
01.06.2003 KR Þór/KA/KS 9-1 1
17.06.2004 FH KR 2-11 1
22.06.2004 KR Breiðablik 4-1 1
05.07.2004 Þór/KA/KS KR 0-9 1
09.07.2004 Þór/KA/KS KR 0-2 1
23.05.2006 Stjarnan KR 2-1 1
30.05.2006 KR Keflavík 5-4 2
03.06.2006 FH KR 0-9 2
21.06.2006 Þór/KA KR 0-11 1
02.08.2006 KR FH 12-0 1
30.08.2006 KR Þór/KA 8-1 2
22.05.2007 Breiðablik KR 1-4 1
25.06.2007 KR Þór/KA 5-1 1
29.06.2007 Stjarnan KR 2-3 1
12.07.2007 Þór/KA KR 2-5 1
09.08.2007 Fjölnir KR 2-4 1
13.08.2007 KR Fylkir 10-0 1
21.08.2007 Breiðablik KR 3-7 1
30.08.2007 Þór/KA KR 1-6 1
13.05.2008 Keflavík KR 1-2 1
23.05.2008 KR Breiðablik 3-0 1
03.06.2008 Fylkir KR 1-5 1
15.07.2008 KR Keflavík 4-0 1
30.06.2009 KR Stjarnan 1-4 1
24.07.2009 Keflavík KR 0-7 2
06.03.2017 KR Grindavík 2-2 2
26.03.2017 KR Keflavík 2-1 2
10.08.2017 Grindavík KR 1-3 1
06.09.2017 KR Fylkir 3-1 1
25.06.2018 KR Stjarnan 2-4 1
11.07.2018 KR HK/Víkingur 1-3 1
17.07.2018 KR ÍBV 3-2 1
28.07.2018 FH KR 1-5 1
17.09.2018 KR Grindavík 2-1 1
05.04.2019 HK/Víkingur KR 1-2 1
23.06.2019 Þór/KA KR 2-2 1
16.07.2019 KR HK/Víkingur 4-2 1
09.08.2019 ÍBV KR 2-4 2
25.08.2019 Keflavík KR 1-2 1
03.09.2020 FH KR 1-2 1
09.09.2020 KR ÍBV 3-0 1
16.05.2021 KR Augnablik 3-1 2
Fjöldi marka: 51

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 69 10
U-21 4 0
U-19 9 4
U-16 8 2
Samtals 90 16