Staða & úrslit
| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
| 
 | 7 | 22 | 19 | |||||
| 
 | 7 | 10 | 16 | |||||
| 
 | 7 | 10 | 15 | |||||
| 
 | 7 | 18 | 13 | |||||
| 
 | 7 | 1 | 9 | |||||
| 
 | 7 | -6 | 5 | |||||
| 
 | 7 | -14 | 4 | |||||
| 
 | 7 | -41 | 0 | 
 
                                                                 
                                                                