Staða & úrslit
| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
| 
 | 7 | 19 | 19 | |||||
| 
 | 7 | 6 | 16 | |||||
| 
 | 7 | 8 | 15 | |||||
| 
 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 
 | 7 | 9 | 14 | |||||
| 
 | 7 | -9 | 7 | |||||
| 
 | 7 | -7 | 6 | |||||
| 
 | 7 | -7 | 6 | |||||
| 
 | 7 | -11 | 3 | |||||
| 
 | 7 | -14 | 1 | 
 
                                                                 
                                                                 
                                                                