Staða & úrslit
| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
| 
 | 6 | 8 | 13 | |||||
| 
 | 6 | 6 | 13 | |||||
| 
 | 6 | 3 | 13 | |||||
| 
 | 6 | 8 | 10 | |||||
| 
 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 
 | 6 | -1 | 9 | |||||
| 
 | 6 | -3 | 7 | |||||
| 
 | 6 | -4 | 7 | |||||
| 
 | 6 | -1 | 6 | |||||
| 
 | 6 | -9 | 6 | |||||
| 
 | 6 | -2 | 4 | |||||
| 
 | 6 | -9 | 4 | 
 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                