Staða & úrslit
| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
| 
 | 16 | 52 | 43 | |||||
| 
 | 16 | 17 | 34 | |||||
| 
 | 16 | 17 | 32 | |||||
| 
 | 16 | 9 | 31 | |||||
| 
 | 16 | -5 | 22 | |||||
| 
 | 16 | -5 | 21 | |||||
| 
 | 16 | -13 | 19 | |||||
| 
 | 16 | -3 | 16 | |||||
| 
 | 16 | -23 | 8 | |||||
| 
 | 16 | -46 | 6 | 
 
                                                                 
                                                                 
                                                                