Leikskýrsla
Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið Gróttuvöllur 1.9.2005 18:30
1 - 1
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Ívar Þórir Daníelsson
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Grótta - Keflavík | ||
| Leikdagur: | 1.9.2005 18:30 - Gróttuvöllur - | Prentað: | 1.11.2025 21:10 |
| Grótta | Keflavík | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Stefán Hirst Friðriksson (M) | 1 | Sigtryggur Kjartansson (M) |
| 2 | Gunnar Örn Egilsson | 2 | Fannar Óli Ólafsson |
| 3 | Jón Ingi Einarsson | 3 | Natan Freyr Guðmundsson |
| 4 | Kristján Jökull Sigurðsson (F) | 4 | Viktor Guðnason |
| 5 | Lárus Brynjar Bjarnason | 5 | Jóhannes Hólm Bjarnason |
| 6 | Kristján Guðjónsson | 6 | Garðar Karlsson |
| 7 | Bergur Gunnarsson | 7 | Gísli Örn Gíslason (F) |
| 8 | Vilhjálmur Pétursson | 8 | Theodór Kjartansson |
| 9 | Sigurður Gísli Eiríksson | 9 | Þorsteinn Þorsteinsson |
| 10 | Aron Lee Du Teitsson | 10 | Garðar Sigurðsson |
| 11 | Haukur Hólmsteinsson | 11 | Jón Samuelsen |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Gunnar Örn Runólfsson | 12 | Davíð Már Gunnarsson |
| 13 | Jón Friðrik Jónatansson | 13 | Birkir Már Jónsson |
| 14 | Lárus Guðjónsson | 14 | Aðalbergur Aðalbergsson |
| 15 | Smári Sighvatsson | 16 | Stefán Lynn Price |
| 16 | Aron Ívarsson | 16 | Vilhjálmur Birnisson |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Júlíus Ármann Júlíusson (Þ) | 101 | Haukur Benediktsson (Þ) |
| Dómari: | Ívar Þórir Daníelsson |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
| Úrslit: | 1 - 1 |
| Mörk Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Haukur Hólmsteinsson |
|
30 |
| Mörk Keflavík | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Viktor Guðnason |
|
25 |
| Áminningar Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Aron Lee Du Teitsson |
|
0 |
| 14 | Lárus Guðjónsson |
|
0 |
| Áminningar Keflavík | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Jóhannes Hólm Bjarnason |
|
0 |
| 2 | Fannar Óli Ólafsson |
|
0 |
| 2 | Fannar Óli Ólafsson |
|
0 |
| Skiptingar Grótta |
|---|
| Skiptingar Keflavík |
|---|