Leikskýrsla
Íslandsmót - 1. deild karla Hlíðarendi (Áhorfendur: 2968) 6.7.1987 20:00
1 - 1
Tímasetningar atburða liggja ekki fyrir.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Þorvarður Björnsson
-
Aðstoðardómari 1: Friðjón Edvardsson
-
Aðstoðardómari 2: Baldur Sveinn Scheving
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót - 1. deild karla | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Valur - KR | ||
| Leikdagur: | 6.7.1987 20:00 - Hlíðarendi - (2968) | Prentað: | 3.11.2025 20:23 |
| Valur | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Guðmundur Sævar Hreiðarsson (M) | 1 | Páll Ólafsson (M) |
| 2 | Þorgrímur Þráinsson (F) | 2 | Gunnar Skúlason |
| 3 | Sigurjón Kristjánsson | 3 | Þorsteinn H Halldórsson |
| 4 | Magni Blöndal Pétursson | 4 | Þorsteinn Guðjónsson |
| 5 | Jón Gretar Jónsson | 5 | Willum Þór Þórsson |
| 6 | Sævar Jónsson | 6 | Jósteinn Einarsson |
| 7 | Guðni Bergsson | 7 | Ágúst Már Jónsson (F) |
| 8 | Hilmar Sighvatsson | 8 | Andri Marteinsson |
| 9 | Valur Einar Valsson | 9 | Björn Arnar Rafnsson |
| 10 | Ingvar Guðmundsson | 13 | Pétur Pétursson |
| 11 | Ámundi Sigmundsson | 14 | Rúnar Kristinsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Guðmundur H Baldursson (M) | 12 | Sævar Bjarnason (M) |
| 13 | Anthony Karl Gregory | 10 | Júlíus Þorfinnsson |
| 14 | Ólafur Davíð Jóhannesson | 11 | Erling Ólafur Aðalsteinsson |
| 15 | Njáll Eiðsson | 15 | Gylfi Geir Guðjónsson |
| 16 | Bergþór Magnússon | 16 | Þormóður Árni Egilsson |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Ian Ross (Þ) | 101 | Gordon Lee (Þ) |
| Dómari: | Þorvarður Björnsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Friðjón Edvardsson |
| Aðstoðardómari 2: | Baldur Sveinn Scheving |
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
| Úrslit: | 1 - 1 |
| Mörk Valur | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Hilmar Sighvatsson |
|
36 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Jósteinn Einarsson |
|
43 |
| Áminningar Valur | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Ingvar Guðmundsson |
|
0 |
| Áminningar KR | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Björn Arnar Rafnsson |
|
0 |
| Skiptingar Valur | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Ámundi Sigmundsson |
|
0 |
| 13 | Anthony Karl Gregory |
|
0 |
| Skiptingar KR | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Gunnar Skúlason |
|
0 |
| 11 | Erling Ólafur Aðalsteinsson |
|
0 |
| 8 | Andri Marteinsson |
|
0 |
| 10 | Júlíus Þorfinnsson |
|
0 |