Leikskýrsla
Íslandsmót - 1. deild karla Víkingsvöllur (Áhorfendur: 238) 1.7.1989 14:00
                                2 - 3
                            
                            Tímasetningar atburða liggja ekki fyrir.
                        - ?'
- ?'
- 
                                            
                                                Kjartan Jóhannes Einarsson     
                                                8' 
- 
                                            
                                                Óli Þór Magnússon              
                                                11' 
- 
                                            
                                                Jón Sveinsson
                                                34' 
- 
                                        
- 
                                            
                                                Andri Marteinsson              
                                                57' 
- 
                                            
                                                Andri Marteinsson              
                                                79' 
BYRJUNARLIÐ
|  |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
VARAMENN
|  |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
LIÐSSTJÓRN
|  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
DÓMARAR
- 
                                    Dómari: Egill Már Markússon 
- 
                                    Aðstoðardómari 2: Sæmundur Víglundsson 
seinni umferð
 
            | Mót: | Íslandsmót - 1. deild karla | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Víkingur R. - Keflavík | ||
| Leikdagur: | 1.7.1989 14:00 - Víkingsvöllur - (238) | Prentað: | 31.10.2025 21:38 | 
| Víkingur R. | Keflavík | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Guðmundur Sævar Hreiðarsson (M)(F) | 1 | Þorsteinn Bjarnason (M) | 
| 2 | Ámundi Sigmundsson | 2 | Jóhann Reimar Júlíusson | 
| 3 | Sveinbjörn Jóhannesson | 3 | Freyr Sverrisson (F) | 
| 5 | Lúðvík Baldur Bragason | 4 | Sveinn Valþór Sigþórsson | 
| 6 | Hallsteinn Arnarson | 6 | Gestur Arnar Gylfason | 
| 8 | Aðalsteinn Aðalsteinsson | 7 | Jóhann Bjarni Magnússon | 
| 9 | Atli Stefán Einarsson | 8 | Árni Vilhjálmsson | 
| 10 | Andri Marteinsson | 9 | Óli Þór Magnússon | 
| 11 | Goran Kristófer Micic | 10 | Kjartan Jóhannes Einarsson | 
| 13 | Atli Guðjón Helgason | 11 | Sigurjón Sveinsson | 
| 18 | Örn Torfason | 14 | Jón Sveinsson | 
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Páll Guðmundsson (M) | 12 | Ólafur Pétursson (M) | 
| 7 | Gunnar Kristinn Gylfason | 5 | Steinbjörn Logason | 
| 15 | Jón Halldór Oddsson | 13 | Kristján Freyr Geirsson | 
| 16 | Unnsteinn Rúnar Kárason | 15 | Garðar Samúel Jónasson | 
| 17 | Trausti Runólfur Ívarsson | 16 | Rúnar Heimir Georgsson | 
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Iouri Sedov (Þ) | 101 | Ástráður Gunnarsson (Þ) | 
| 102 | Einar Ásgeirsson (AÞ) | 104 | Ingvar Áskell Guðmundsson (L) | 
| 103 | Jakob Már Gunnarsson (S) | 103 | Neville Pétur Viktor Young (S) | 
| 102 | Guðmundur Steinar Jóhannsson (F) | ||
| Dómari: | Egill Már Markússon | 
|---|---|
| Aðstoðardómari 2: | Sæmundur Víglundsson | 
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 3 | 
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 0 | 
| Úrslit: | 2 - 3 | 
| Mörk Víkingur R. | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Andri Marteinsson |  | 57 | 
| 10 | Andri Marteinsson |  | 79 | 
| Mörk Keflavík | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Kjartan Jóhannes Einarsson |  | 8 | 
| 9 | Óli Þór Magnússon |  | 11 | 
| 14 | Jón Sveinsson |  | 34 | 
| Áminningar Víkingur R. | 
|---|
| Áminningar Keflavík | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Freyr Sverrisson |  | 0 | 
| Skiptingar Víkingur R. | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Sveinbjörn Jóhannesson |  | 0 | 
| 17 | Trausti Runólfur Ívarsson |  | 0 | 
| 7 | Gunnar Kristinn Gylfason |  | 0 | 
| 5 | Lúðvík Baldur Bragason |  | 0 | 
| Skiptingar Keflavík | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Árni Vilhjálmsson |  | 0 | 
| 15 | Garðar Samúel Jónasson |  | 0 | 
| 16 | Rúnar Heimir Georgsson |  | 0 | 
| 14 | Jón Sveinsson |  | 0 |