Leikskýrsla
U21 landslið karla - Undankeppni EM 1998 Varmárvöllur 9.10.1996 00:00
                                2 - 3
                            
                            BYRJUNARLIÐ
|  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
VARAMENN
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
LIÐSSTJÓRN
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 
 | 
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
 
            | Mót: | U21 landslið karla - Undankeppni EM 1998 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Ísland - Rúmenía | ||
| Leikdagur: | 9.10.1996 00:00 - Varmárvöllur - | Prentað: | 31.10.2025 22:47 | 
| Ísland | Rúmenía | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Árni Gautur Arason (M) | ||
| 2 | Bjarki Stefánsson | ||
| 3 | Guðni Rúnar Helgason | ||
| 4 | Arnar Þór Viðarsson | ||
| 5 | Sigurvin Ólafsson (F) | ||
| 6 | Brynjar Björn Gunnarsson | ||
| 7 | Valur Fannar Gíslason | ||
| 8 | Bjarnólfur Lárusson | ||
| 9 | Ólafur Ingi Stígsson | ||
| 10 | Bjarni Eggerts Guðjónsson | ||
| 11 | Þorbjörn Atli Sveinsson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Gunnar Sigurðsson (M) | ||
| 13 | Gunnar Einarsson | ||
| 14 | Ívar Ingimarsson | ||
| 15 | Jóhannes Þór Harðarson | ||
| 16 | Sigþór Júlíusson | ||
| 17 | Stefán Þór Þórðarson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| Atli Eðvaldsson (Þ) | |||
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 | 
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 2 | 
| Úrslit: | 2 - 3 | 
| Mörk Ísland | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Sigurvin Ólafsson |  | 0 | 
| 16 | Sigþór Júlíusson |  | 0 | 
| Mörk Rúmenía | 
|---|
| Áminningar Ísland | 
|---|
| Áminningar Rúmenía | 
|---|
| Skiptingar Ísland | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Bjarnólfur Lárusson |  | 0 | 
| 15 | Jóhannes Þór Harðarson |  | 0 | 
| 11 | Þorbjörn Atli Sveinsson |  | 0 | 
| 16 | Sigþór Júlíusson |  | 0 | 
| 17 | Stefán Þór Þórðarson |  | 0 | 
| 7 | Valur Fannar Gíslason |  | 0 | 
| Skiptingar Rúmenía | 
|---|