Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla C-lið KR-völlur (Áhorfendur: 27) 4.5.2008 13:40

4 - 2
-
Nói Snæhólm Ólafsson
8'
-
Kristinn Jerawad Sigurðsson
9'
-
Kristinn Jerawad Sigurðsson
20'
-
Sindri Þórhallsson
42'
-
Andri Jón Arnarsson
45'
-
-
Magnús Már Pétursson
51'
BYRJUNARLIÐ
![]() |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
![]() |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Sigurður Baldur Kolbrúnarson

Mót: | Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla C-lið | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KR - ÍR | ||
Leikdagur: | 4.5.2008 13:40 - KR-völlur - (27) | Prentað: | 3.5.2025 09:46 |
KR | ÍR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Aron Gauti Kristjánsson (M) | 1 | Axel Baldvin Björnsson (M) |
3 | Gunnsteinn Sigurjónsson | 2 | Ragnar Már Hannesson |
5 | Bjarni Heimir Kristinsson | 4 | Magnús Már Pétursson |
6 | Viktor Grímur Vilhelmsson | 5 | Kristófer Davíð Traustason |
7 | Alexander Ás Bergsteinsson | 6 | Sigurþór Andri Sigurðsson |
8 | Nói Snæhólm Ólafsson (F) | 7 | Svanur Eyland Óðinsson |
9 | Bjarki Ómarsson | 8 | Birkir Steinn Vésteinsson |
10 | Oliver Másson | 9 | Þórður Arnar Árnason |
11 | Sindri Ingólfsson | 10 | Andri Jón Arnarsson (F) |
12 | Enok Ingþórsson | 11 | Aron Daði Hauksson |
16 | Kristinn Jerawad Sigurðsson | 13 | Ottó Valur Leifsson |
Varamenn | Varamenn | ||
14 | Sindri Þórhallsson | 14 | Stefán Arnar Harðarson |
15 | Ísak Gabríel Regal | 15 | Orri Viðarsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Sveinbjörn Þorsteinsson (Þ) | 101 | Jakob Hallgeirsson (Þ) |
Dómari: | Sigurður Baldur Kolbrúnarson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
Úrslit: | 4 - 2 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
8 | Nói Snæhólm Ólafsson |
|
8 |
16 | Kristinn Jerawad Sigurðsson |
|
9 |
16 | Kristinn Jerawad Sigurðsson |
|
20 |
14 | Sindri Þórhallsson |
|
42 |
Mörk ÍR | |||
---|---|---|---|
10 | Andri Jón Arnarsson |
|
45 |
4 | Magnús Már Pétursson |
|
51 |
Áminningar KR |
---|
Áminningar ÍR |
---|
Skiptingar KR |
---|
Skiptingar ÍR |
---|