Leikskýrsla
Haustmót KRR - 4. flokkur karla A-lið A riðill Fylkisvöllur 24.10.2009 10:00
2 - 4
-
Kristján Veigar Kristjánsson
9'
-
Hafsteinn Björn Gunnarsson
27'
-
Magnús Pétur Bjarnason
29'
-
Hafsteinn Björn Gunnarsson
37'
-
Hafsteinn Björn Gunnarsson
44'
-
-
Eiríkur Ari Eiríksson
53'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Jón Magnús Guðjónsson
| Mót: | Haustmót KRR - 4. flokkur karla A-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Fylkir - Fjölnir | ||
| Leikdagur: | 24.10.2009 10:00 - Fylkisvöllur - | Prentað: | 16.12.2025 13:43 |
| Fylkir | Fjölnir | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Helgi Valur Gunnarsson | 1 | Þorsteinn Vilhjálmsson |
| 2 | Hafliði Sigurðarson | 2 | Hans Viktor Guðmundsson |
| 3 | Eiríkur Ari Eiríksson | 4 | Brynjar Steinþórsson |
| 4 | Unnar Geir Þorsteinsson | 5 | Ragnar Gíslason |
| 5 | Unnar Örn Gunnarsson | 6 | Haukur Björn Guðnason |
| 6 | Björn Áki Jósteinsson | 7 | Hafsteinn Björn Gunnarsson |
| 7 | Kristján Veigar Kristjánsson | 8 | Sölvi Snær Hilmarsson |
| 8 | Richard Már Guðbrandsson | 9 | Magnús Pétur Bjarnason |
| 10 | Eymundur Þór Bogason | 10 | Anton Freyr Ársælsson |
| 11 | Ármann Jakobsson | 11 | Brynjar Barkarson |
| 13 | Magnús Alexandre Magnússon | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 14 | Daníel Steinar Kjartansson | 12 | Örvar Þór Sveinsson |
| 15 | Óðinn Arnarsson | 13 | Andrés Guðbjörn Andrésson |
| 16 | Ævar Pálmi Eyjólfsson | 14 | Georg Guðjónsson |
| 15 | Atli Snær Valdimarsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Valdimar Sveinbjörn Stefánsson (Þ) | 101 | Davíð Aron Guðnason (Þ) |
| 102 | Jón Steindór Þorsteinsson (Þ) | ||
| Dómari: | Jón Magnús Guðjónsson |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
| Úrslit: | 2 - 4 |
| Mörk Fylkir | |||
|---|---|---|---|
| 7 | Kristján Veigar Kristjánsson |
|
9 |
| 3 | Eiríkur Ari Eiríksson |
|
53 |
| Mörk Fjölnir | |||
|---|---|---|---|
| 7 | Hafsteinn Björn Gunnarsson |
|
27 |
| 9 | Magnús Pétur Bjarnason |
|
29 |
| 7 | Hafsteinn Björn Gunnarsson |
|
37 |
| 7 | Hafsteinn Björn Gunnarsson |
|
44 |
| Áminningar Fylkir |
|---|
| Áminningar Fjölnir |
|---|
| Skiptingar Fylkir |
|---|
| Skiptingar Fjölnir |
|---|