Leikskýrsla
Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið Þróttarvöllur (Áhorfendur: 41) 19.7.2010 20:00
1 - 2
-
Martin Hermannsson
14'
-
Anton Sverrir Jensson
18'
-
Helgi Helgason
37'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Þorsteinn Þórsteinsson
-
Aðstoðardómari 1: Auðunn Kjartansson
-
Aðstoðardómari 2: Kristján Einar Auðunsson
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þróttur R. - KR | ||
| Leikdagur: | 19.7.2010 20:00 - Þróttarvöllur - (41) | Prentað: | 2.11.2025 21:58 |
| Þróttur R. | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 7 | Flóki Jakobsson | 1 | Gísli Magnús Garðarsson |
| 11 | Anton Sverrir Jensson | 5 | Dagur Snær Steingrímsson |
| 12 | Sindri Geirsson | 7 | Örn Aron Sigurbjörnsson |
| 14 | Sigurður Jóel Ingimarsson | 9 | Óli Pétur Friðþjófsson |
| 15 | Jón Kristinn Katrínarson | 10 | Davíð Örn Traustason |
| 16 | Bjarki Þór Arnarsson | 11 | Helgi Helgason |
| 16 | Dagur Hrafn Pálsson | 12 | Vilhjálmur Rúnarsson |
| 18 | Bjarmi Grétarsson | 16 | Alexander Ás Bergsteinsson |
| 25 | Kormákur Marðarson | 18 | Rósant Máni Sigurðsson |
| 29 | Baldur Björnsson | 19 | Martin Hermannsson |
| 95 | Hreinn Ingi Örnólfsson | 20 | Sigurður Andri Jóhannsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 20 | Kári Ingason | 3 | Andri Konráðsson |
| 27 | Kristófer Másson | 6 | Bjarki Hreinn Viðarsson |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Helgi Arnarson (Þ) | 101 | Þórhallur Ólafsson (Þ) |
| Dómari: | Þorsteinn Þórsteinsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Auðunn Kjartansson |
| Aðstoðardómari 2: | Kristján Einar Auðunsson |
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
| Úrslit: | 1 - 2 |
| Mörk Þróttur R. | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Anton Sverrir Jensson |
|
18 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| 19 | Martin Hermannsson |
|
14 |
| 11 | Helgi Helgason |
|
37 |
| Áminningar Þróttur R. |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Skiptingar Þróttur R. |
|---|
| Skiptingar KR |
|---|