Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið E riðill KA-völlur 9.7.2010 17:00
1 - 3
-
Gunnar Björn Gunnarsson
26'
-
Aron Ingi Hlynsson
33'
-
-
Sigtryggur Daði Rúnarsson
55'
-
Sigtryggur Daði Rúnarsson
60'
-
Ýmir Már Geirsson
62'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Ólafur Jóhann Magnússon
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið E riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KA 2 - Þór | ||
| Leikdagur: | 9.7.2010 17:00 - KA-völlur - | Prentað: | 2.11.2025 05:06 |
| KA 2 | Þór | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Jóhann Þór Auðunsson | 1 | Hristo Petrov Slavkov |
| 2 | Bjarki Bernardsson | 2 | Elvar Frans Bjarnason |
| 3 | Atli Björn Jóhannesson | 3 | Arnar Pálmi Grétarsson |
| 4 | Benedikt Línberg Kristjánsson | 4 | Sigtryggur Daði Rúnarsson |
| 9 | Kjartan Þórðarson | 5 | Vignir Jóhannsson |
| 10 | Jón Helgi Tómasson | 7 | Ívan Geir Heiðmarsson |
| 11 | Baldur Sverrisson | 8 | Aron Ingi Hlynsson |
| 12 | Skúli Halldórsson | 9 | Alexander Ívan Bjarnason |
| 14 | Daði Jónsson | 10 | Númi Kárason |
| 15 | Ýmir Ingimarsson | 11 | Ottó Ernir Kristinsson |
| 17 | Ýmir Már Geirsson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 7 | Ívar Sigurbjörnsson | 13 | Kristinn Ingólfsson |
| 8 | Arnaldur Skorri Jónsson | 15 | Ísak Kárason |
| 16 | Gunnar Björn Gunnarsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Sigurður Pétur Ólafsson (Þ) | 101 | Hlynur Svan Eiríksson (Þ) |
| 102 | Baldur Benónýsson (AÞ) | ||
| Dómari: | Ólafur Jóhann Magnússon |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
| Úrslit: | 1 - 3 |
| Mörk KA 2 | |||
|---|---|---|---|
| 17 | Ýmir Már Geirsson |
|
62 |
| Mörk Þór | |||
|---|---|---|---|
| 16 | Gunnar Björn Gunnarsson |
|
26 |
| 4 | Sigtryggur Daði Rúnarsson |
|
55 |
| 4 | Sigtryggur Daði Rúnarsson |
|
60 |
| Áminningar KA 2 |
|---|
| Áminningar Þór | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Aron Ingi Hlynsson |
|
33 |
| Skiptingar KA 2 |
|---|
| Skiptingar Þór |
|---|