Leikskýrsla
Haustmót KRR - 4. flokkur karla B-lið A riðill Gervigrasvöllur Laugardal (Áhorfendur: 63) 6.11.2010 14:30
1 - 1
-
Unnsteinn Freyr Jónasson
22'
-
-
Hróðmar Hafsteinn Stefánsson
46'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Aðstoðardómari 2: Atli Sveinn Lárusson

Mót: | Haustmót KRR - 4. flokkur karla B-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur R. - Víkingur R. | ||
Leikdagur: | 6.11.2010 14:30 - Gervigrasvöllur Laugardal - (63) | Prentað: | 10.5.2025 08:52 |
Þróttur R. | Víkingur R. | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Ómar Shamsudin | 1 | Baldur S Blöndal |
2 | Breki Grétarsson | 2 | Atli Valgeirsson |
3 | Breki Benediktsson | 3 | Finnur Helgi Malmquist |
4 | Atli Páll Pétursson | 4 | Pétur Pálmi Harðarson |
5 | Logi Ágústsson | 5 | Nikulás Torfi Guðmundsson |
6 | Marteinn Einarsson | 6 | Elías Hlynur Lárusson |
7 | Birgir Már Birgisson | 7 | Jóhannes Guðmundsson |
8 | Birgir Þór Bjartmarsson | 8 | Jökull Jörvar Þórhallsson |
9 | Unnsteinn Freyr Jónasson | 9 | Styrmir Hallsson |
10 | Ione Pinto De Matos De Sousa | 10 | Hróðmar Hafsteinn Stefánsson |
11 | Árni Steinn Arnarson | 11 | Númi Már Atlason |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Árni Freyr Baldursson | 12 | Guðmundur Hólm Ólafsson |
13 | Patrekur Gísli Guðmundsson | 13 | Axel Þór Einarsson |
14 | Abraham Amin Chebout | 14 | Bjarni Þrastarson |
15 | Einar Ágúst Einarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ingvi Sveinsson (Þ) | 101 | Hjalti Þór Halldórsson (Þ) |
102 | Anton Orri Dagsson (AÞ) |
Aðstoðardómari 2: | Atli Sveinn Lárusson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 1 - 1 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
9 | Unnsteinn Freyr Jónasson |
|
22 |
Mörk Víkingur R. | |||
---|---|---|---|
10 | Hróðmar Hafsteinn Stefánsson |
|
46 |
Áminningar Þróttur R. |
---|
Áminningar Víkingur R. |
---|
Skiptingar Þróttur R. |
---|
Skiptingar Víkingur R. |
---|