Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið A riðill Ásvellir (Áhorfendur: 21) 26.5.2011 17:00
4 - 1
-
Pétur Steinn Þorsteinsson
10'
-
Björgvin Júlíus Ásgeirsson
36'
-
Hrannar Björnsson
41'
-
-
Agnar Guðjónsson
47'
-
Hrannar Björnsson
51'
-
Alexander Helgason
65'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Ágúst Ársælsson
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Haukar - Grótta | ||
| Leikdagur: | 26.5.2011 17:00 - Ásvellir - (21) | Prentað: | 4.11.2025 19:04 |
| Haukar | Grótta | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Þorgeir Páll Gíslason (M) | 1 | Einar Gylfi Harðarson |
| 3 | Hrannar Björnsson | 11 | Sveinn Þórarinsson |
| 5 | Sverrir Bartolozzi (F) | 21 | Dagur Guðjónsson |
| 7 | Grétar Snær Gunnarsson | 25 | Agnar Guðjónsson |
| 9 | Dagur Fannar Jóhannesson | 32 | Sigurður Andri Atlason |
| 13 | Davíð Þór Gíslason | 43 | Sigurður Örn Einarsson |
| 15 | Alexander Helgason | 53 | Ari Kvaran |
| 19 | Daði Snær Ingason | 63 | Kjartan Sævarsson |
| 19 | Daði Freyr Andrésson | 73 | Viktor Orri Pétursson |
| 23 | Arnar Bergmann Róbertsson | 93 | Pétur Steinn Þorsteinsson |
| 97 | Björgvin Júlíus Ásgeirsson | 99 | Fannar Freyr Ómarsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 4 | Logi Björnsson | 20 | Kristófer Orri Pétursson |
| 6 | Ísak Ernir Sveinbjörnsson | 30 | Styrmir Steinþórsson |
| 8 | Brent Ymanuell Marchadesch | ||
| 18 | Alexander Logi Magnússon | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Freyr Sverrisson (Þ) | 101 | Guðjón Kristinsson (Þ) |
| 102 | Ágúst Haraldsson (AÞ) | ||
| 103 | Árni Hjörvar Hilmarsson (AÞ) | ||
| Dómari: | Ágúst Ársælsson |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 4 - 0 |
| Úrslit: | 4 - 1 |
| Mörk Haukar | |||
|---|---|---|---|
| 97 | Björgvin Júlíus Ásgeirsson |
|
36 |
| 3 | Hrannar Björnsson |
|
41 |
| 3 | Hrannar Björnsson |
|
51 |
| 15 | Alexander Helgason |
|
65 |
| Mörk Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 93 | Pétur Steinn Þorsteinsson |
|
10 |
| Áminningar Haukar |
|---|
| Áminningar Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 25 | Agnar Guðjónsson |
|
47 |
| Skiptingar Haukar |
|---|
| Skiptingar Grótta |
|---|