Leikskýrsla
Íslandsmót - 2. flokkur karla C2 deild Ásvellir 8.8.2001 19:30
2 - 1
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Gunnar Svavarsson
-
Aðstoðardómari 1: Valgarður Unnar Arnarson
-
Aðstoðardómari 2: Andrés Ásmundsson
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót - 2. flokkur karla C2 deild | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Haukar - Grótta | ||
| Leikdagur: | 8.8.2001 19:30 - Ásvellir - | Prentað: | 19.12.2025 20:26 |
| Haukar | Grótta | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Kristbergur Guðjónsson | 1 | Atli Örn Sverrisson |
| 2 | Bjarni Rúnar Bequette | 3 | Kristján Þór Þorvaldsson |
| 3 | Bjarki Jónsson | 4 | Davíð Ingi Daníelsson |
| 4 | Torfi Kristinn Ólafsson | 5 | Jökull Jóhannsson |
| 5 | Örvar Jens Arnarsson | 6 | Arnar Ómarsson |
| 6 | Lárus Lúðvíksson | 7 | Enric Már Du Teitsson |
| 7 | Bergsveinn Kristinsson (F) | 8 | Grétar Ali Khan |
| 8 | Hilmar Trausti Arnarsson | 9 | Jón Hrafn Baldvinsson (F) |
| 9 | Bjarki Heiðar Sveinsson | 10 | Garðar Guðnason |
| 10 | Hilmar Geir Eiðsson | 11 | Stefán Reykjalín Guðmundsson |
| 11 | Davíð Jónsson | 17 | Guðmundur Gunnar Pétursson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 15 | Davíð Snæhólm Baldursson | 14 | Steinn Baugur Gunnarsson |
| 15 | Hörður Kristinn Heiðarsson | ||
| 16 | Stefán Orri Aðalsteinsson | ||
| 18 | Gunnar Þorbergur Gylfason | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Garðar Smári Gunnarsson (Þ) | 101 | Guðjón Kristinsson (Þ) |
| Dómari: | Gunnar Svavarsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Valgarður Unnar Arnarson |
| Aðstoðardómari 2: | Andrés Ásmundsson |
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
| Úrslit: | 2 - 1 |
| Mörk Haukar | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Bjarki Heiðar Sveinsson |
|
27 |
| 7 | Bergsveinn Kristinsson |
|
43 |
| Mörk Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Garðar Guðnason |
|
38 |
| Áminningar Haukar |
|---|
| Áminningar Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Jón Hrafn Baldvinsson |
|
75 |
| Skiptingar Haukar | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Davíð Snæhólm Baldursson |
|
77 |
| 3 | Bjarki Jónsson |
|
77 |
| Skiptingar Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Arnar Ómarsson |
|
45 |
| 14 | Steinn Baugur Gunnarsson |
|
45 |
| 16 | Stefán Orri Aðalsteinsson |
|
87 |
| 3 | Kristján Þór Þorvaldsson |
|
87 |