Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla B-lið Gervigrasvöllur Laugardal 9.5.2012 20:30
2 - 5
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla B-lið | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þróttur R. - Fjölnir | ||
| Leikdagur: | 9.5.2012 20:30 - Gervigrasvöllur Laugardal - | Prentað: | 1.11.2025 05:19 |
| Þróttur R. | Fjölnir | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 32 | Ómar Shamsudin (M) | 1 | Jökull Blængsson (M) |
| 5 | Garðar Steinn Sverrisson | 8 | Þorgeir Örn Tryggvason |
| 12 | Breki Grétarsson | 10 | Daníel Ágústsson |
| 13 | Kristþór Logi Sæmundsson (F) | 18 | Hlynur Örn Gestsson (F) |
| 14 | Jóhann Vignir Guðmundsson | 22 | Birkir Þorri Sigurðarson |
| 17 | Ernir Jónsson | 30 | Einar Ólafur Jónsson |
| 23 | Helgi Kristjánsson | 36 | Sindri Freyr Pétursson |
| 35 | Aron Örn Steinarsson | 49 | Gunnar Orri Guðmundsson |
| 45 | Hrafn Ingi Jóhannsson | 51 | Helgi Sævar Þorsteinsson |
| 48 | Jóhannes Kári Sólmundarson | 69 | Tryggvi Magnússon |
| 69 | Alex Egilsson | 95 | Sölvi Snær Hilmarsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 9 | Sölvi Már Davíðsson | 12 | Halldór Alvar Kjartansson (M) |
| 16 | Patrekur Gísli Guðmundsson | 16 | Númi Steinn Baldursson |
| 25 | Atli Páll Pétursson | 26 | Unnar Ýmir Björnsson |
| 28 | Þorvaldur Skúli Skúlason | 28 | Arnar Berent Sigrúnarson |
| 31 | Árni Steinn Arnarson | 34 | Kjartan Ólíver Róbertsson |
| 43 | Unnsteinn Freyr Jónasson | 67 | Ragnar Geir Ragnarsson |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Kristján Sigurður F Jónsson (Þ) | 101 | Kári Jónasson (Þ) |
| 102 | Eiður Benedikt Eiríksson (AÞ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 2 - 5 |
| Mörk Þróttur R. |
|---|
| Mörk Fjölnir |
|---|
| Áminningar Þróttur R. |
|---|
| Áminningar Fjölnir |
|---|
| Skiptingar Þróttur R. |
|---|
| Skiptingar Fjölnir |
|---|