Leikskýrsla
6 - 3
-
Daníel Þór Rúnarsson
24'
-
Breki Einarsson
31'
- 45'
-
-
Andrés Uggi Burknason
63'
-
Andrés Uggi Burknason
75'
-
Vilhjálmur Séamus Jónsson
90'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Óliver Thanh Tung Vú
-
Aðstoðardómari 1: Njörður Þórhallsson
| Mót: | Reykjavíkurmót 12/13 - 2. flokkur karla B-lið | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þróttur R. 2 - Valur | ||
| Leikdagur: | 23.2.2013 13:00 - Gervigrasvöllur Laugardal - | Prentað: | 3.11.2025 09:37 |
| Þróttur R. 2 | Valur | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 24 | Kristófer Karl Jensson (M) | Jón Ívan Rivine (M) | |
| 8 | Daníel Þór Rúnarsson | Gunnar Sigurðsson | |
| 10 | Vilhjálmur Séamus Jónsson | Ólafur Andri Þórarinsson | |
| 13 | Kristþór Logi Sæmundsson | Jón Hilmar Karlsson | |
| 15 | Francisco N. M. Fernandes Silva | Sævar Leon Höskuldsson | |
| 21 | Aron Brink | Dagur Sindrason | |
| 23 | Sigurjón Gíslason | Þórhallur Valur Benónýsson | |
| 26 | Jökull Starri Hagalín | Oddur Tyrfingur Oddsson | |
| 28 | Þorkell Helgason (F) | Pétur Ágústsson | |
| 70 | Breki Einarsson | Jóhann Helgi Gunnarsson (F) | |
| 77 | Hörður Gautur Harðarson | Tómas Aron Tómasson | |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 14 | Kristjón Geir Sigurðsson | Viktor Marteinn Ingvarsson | |
| 33 | Andrés Uggi Burknason | Kolbeinn Ari Arnórsson | |
| Gabríel Gauti Einarsson | |||
| Hilmir Dan Gíslason | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Kristján Sigurður F Jónsson (Þ) | 101 | Einar Ólafsson (Þ) |
| 102 | Sandor Zoltan Forizs (Þ) | 102 | Helgi Mikael Jónasson (Þ) |
| Dómari: | Óliver Thanh Tung Vú |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Njörður Þórhallsson |
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 4 - 3 |
| Úrslit: | 6 - 3 |
| Mörk Þróttur R. 2 | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Daníel Þór Rúnarsson |
|
24 |
| 70 | Breki Einarsson |
|
31 |
| 33 | Andrés Uggi Burknason |
|
63 |
| 33 | Andrés Uggi Burknason |
|
75 |
| 10 | Vilhjálmur Séamus Jónsson |
|
90 |
| Mörk Valur |
|---|
| Áminningar Þróttur R. 2 |
|---|
| Áminningar Valur |
|---|
| Skiptingar Þróttur R. 2 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Francisco N. M. Fernandes Silva |
|
45 |
| 33 | Andrés Uggi Burknason |
|
45 |
| Skiptingar Valur |
|---|