Leikskýrsla
Faxaflóamót 13/14 - 2. flokkur kvenna B deild KR-völlur 31.5.2014 12:15
6 - 4
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
| Mót: | Faxaflóamót 13/14 - 2. flokkur kvenna B deild | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | ÍBV - Grótta/KR | ||
| Leikdagur: | 31.5.2014 12:15 - KR-völlur - | Prentað: | 26.10.2025 01:42 |
| ÍBV | Grótta/KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 12 | Sigríður Sæland Óðinsdóttir (M) | 1 | Sigríður María S Sigurðardóttir (M) |
| 2 | Ásta María Harðardóttir | 1 | Sigríður María S Sigurðardóttir (M) |
| 3 | Guðný Geirsdóttir | 1 | Sigríður María S Sigurðardóttir (M) |
| 5 | Júlíana Sveinsdóttir | 1 | Sigríður María S Sigurðardóttir (M) |
| 6 | Magnea Jóhannsdóttir | 2 | Kristín Sól Ólafsdóttir |
| 7 | María Björk Bjarnadóttir | 3 | Rósa Björk Helgudóttir |
| 9 | Tanja Rut Jónsdóttir (F) | 3 | Rósa Björk Helgudóttir |
| 9 | Díana Helga Guðjónsdóttir | 4 | Hrafnhildur Fannarsdóttir |
| 10 | Guðrún Bára Magnúsdóttir | 4 | Hrafnhildur Fannarsdóttir |
| 11 | Margrét Lára Hauksdóttir | 5 | Sigrún Birta Kristinsdóttir |
| 20 | Elísabet Bára Baldursdóttir | 7 | Jórunn María Þorsteinsdóttir |
| 8 | Birna Rún Erlendsdóttir (F) | ||
| 9 | Tinna Jónsdóttir | ||
| 10 | Hulda Ósk Jónsdóttir | ||
| 15 | Hugrún Lilja Ólafsdóttir | ||
| 18 | Helga Vala Helgadóttir | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 4 | Díana Dögg Magnúsdóttir | ||
| 13 | Bríet Stefánsdóttir | ||
| 14 | Gígja Sunneva Bjarnadóttir | ||
| 15 | Inga Jóhanna Bergsdóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Jón Ólafur Daníelsson (Þ) | 101 | Hjörvar Ólafsson (Þ) |
| 102 | Óskar Rúnarsson (AÞ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 6 - 4 |
| Mörk ÍBV |
|---|
| Mörk Grótta/KR |
|---|
| Áminningar ÍBV |
|---|
| Áminningar Grótta/KR |
|---|
| Skiptingar ÍBV |
|---|
| Skiptingar Grótta/KR |
|---|