Leikskýrsla
2 - 3
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Baldur Úlfar Haraldsson
-
Aðstoðardómari 1: Róbert Örn Karlsson
| Mót: | Reykjavíkurmót 13/14 - 4. flokkur kvenna B-lið | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þróttur R. - Valur | ||
| Leikdagur: | 18.1.2014 17:30 - Gervigrasvöllur Laugardal - | Prentað: | 1.11.2025 09:34 |
| Þróttur R. | Valur | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Friðrika Arnardóttir (M) | 99 | Auður Sveinbjörnsdóttir Scheving (M) |
| 2 | Arngunnur Hinriksdóttir | 1 | Ísabella Anna Húbertsdóttir |
| 3 | Jóhanna Helgadóttir | 5 | Ásdís Valtýsdóttir |
| 4 | Nína Berglind Sigtryggsdóttir | 7 | Íris Björk Ágústsdóttir |
| 5 | Rósa María Bóasdóttir (F) | 10 | Ragna Guðrún Guðmundsdóttir |
| 6 | Sigurbjörg Unnsteinsdóttir | 14 | Anna Hedda Björnsdóttir Haaker |
| 7 | Stefanía Svala Baldursdóttir | 19 | Signý Ylfa Sigurðardóttir |
| 8 | Sigríður Ósk Eggertsdóttir | 20 | Selma Özkan (F) |
| 9 | Særún Embla Kristmannsdóttir | 33 | Hallgerður Kristjánsdóttir |
| 10 | Þórdís Dóra Jakobsdóttir | 34 | Harpa Dögg Jóhannsdóttir |
| 11 | Hjördís Lilja Róbertsdóttir | 98 | Katrín Rut Kvaran |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 2 | Magnfríður Jóna Kristjánsdóttir | ||
| 33 | Guðrún Ólafía Þorsteinsdóttir | ||
| 99 | Hildur Ýr Jóhannsdóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 102 | Vanda Sigurgeirsdóttir (Þ) | 101 | Margrét Magnúsdóttir (Þ) |
| 101 | Kristrún Rose Rúnarsdóttir (AÞ) | 102 | Birkir Örn Gylfason (Þ) |
| Dómari: | Baldur Úlfar Haraldsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Róbert Örn Karlsson |
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
| Úrslit: | 2 - 3 |
| Mörk Þróttur R. | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Sigurbjörg Unnsteinsdóttir |
|
10 |
| 6 | Sigurbjörg Unnsteinsdóttir |
|
45 |
| Mörk Valur |
|---|
| Áminningar Þróttur R. |
|---|
| Áminningar Valur |
|---|
| Skiptingar Þróttur R. |
|---|
| Skiptingar Valur |
|---|