Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill Gróttuvöllur 14.6.2014 11:00
 
                                    
                                0 - 0
                            
                            BYRJUNARLIÐ
|   |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
VARAMENN
|   |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
LIÐSSTJÓRN
|   |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
DÓMARAR
- 
                                    Dómari: Ragnar Þór Snæland 
 
            | Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Grótta - Grindavík | ||
| Leikdagur: | 14.6.2014 11:00 - Gróttuvöllur - | Prentað: | 31.10.2025 14:41 | 
| Grótta | Grindavík | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 12 | Hrafn Daði Pétursson (M) | 1 | Júlíus Gian Agana Jóhannsson (M) | 
| 4 | Nökkvi Norðfjörð | 4 | Sigurjón Rúnarsson (F) | 
| 7 | Daði Már Patrekur Jóhannsson | 5 | Walter Hjartarson | 
| 8 | Gunnar Sveinn Sigfússon (F) | 7 | Dagur Ingi Hammer Gunnarsson | 
| 10 | Viðar Snær Viðarsson | 9 | Viktor Guðberg Hauksson | 
| 23 | Tómas Orri Pétursson | 11 | Símon Logi Thasaphong | 
| 38 | Vlado Glusica | 14 | Birkir Snær Sigurðsson | 
| 40 | Þórður Harry Kerr | 15 | Jóhann Friðrik Ellertsson | 
| 73 | Ingi Þór Olafson | 16 | Teitur Leon Gautason | 
| 88 | Gunnar Hrafn Pálsson | 19 | Andri Jón Sveinsson | 
| 99 | Kári Rögnvaldsson | 23 | Adam Frank Grétarsson | 
| Varamenn | Varamenn | ||
| 1 | Óttar Orri Guðmundsson (M) | 14 | Luka Sapina | 
| 22 | Kári Kvaran | 16 | Maríus Máni Karlsson | 
| 67 | Stefán Nordal | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Árni Guðmundsson (Þ) | 101 | Einar Jón Ólafsson (Þ) | 
| Dómari: | Ragnar Þór Snæland | 
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 | 
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 0 | 
| Úrslit: | 0 - 0 | 
| Mörk Grótta | 
|---|
| Mörk Grindavík | 
|---|
| Áminningar Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 23 | Tómas Orri Pétursson |  | 18 | 
| Áminningar Grindavík | 
|---|
| Skiptingar Grótta | 
|---|
| Skiptingar Grindavík | 
|---|