Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur kvenna A-lið A riðill Þórsvöllur 24.5.2014 15:30
0 - 2
-
Karólína Jack
8'
-
-
Karólína Jack
67'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur kvenna A-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þór - Víkingur R. | ||
| Leikdagur: | 24.5.2014 15:30 - Þórsvöllur - | Prentað: | 26.11.2025 01:41 |
| Þór | Víkingur R. | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Heiðbjört Anna Guðmundsdóttir (M) | 1 | Tara Jónsdóttir (M) |
| 2 | Guðný Rún Ellertsdóttir | 5 | Hekla Karen Alexandersdóttir |
| 5 | Inga Bryndís Ingadóttir | 6 | Elísabet Friðriksson |
| 6 | Margrét Birta Jóhannsdóttir | 7 | Ísafold Þórhallsdóttir |
| 13 | Þorbjörg Una Hafsteinsdóttir | 8 | Elísa Sól Oddgeirsdóttir |
| 14 | Hrund Nilima Birgisdóttir | 8 | Margrét Friðriksson |
| 16 | Hulda Karen Ingvarsdóttir | 10 | Ingibjörg Veiga Sigurðardóttir |
| 23 | Emelía Kolka Ingvarsdóttir | 11 | Brynhildur Vala Björnsdóttir (F) |
| 24 | Hulda Björg Hannesdóttir | 15 | Sóley Bjarkadóttir |
| 25 | Steinunn Gréta Kristjánsdóttir | 25 | Karólína Jack |
| 27 | Sigrún Kjartansdóttir (F) | 30 | Ísabella Ösp Herbjörnsdóttir |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 4 | Elín Alma Jóhannsdóttir | 13 | Marta María Stephensen |
| 7 | María Catharina Ólafsd. Gros | 14 | Arna Eiríksdóttir |
| 9 | Lilja Katrín Jóhannsdóttir | 14 | Helga Rún Hermannsdóttir |
| 15 | María Björg Marinósdóttir | ||
| 16 | Victoria Sædís Duret | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Jóhann Kristinn Gunnarsson (Þ) | 101 | Þórhallur Víkingsson (Þ) |
| 102 | Jón Stefán Jónsson (Þ) | 102 | Erna Þorleifsdóttir (Þ) |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
| Úrslit: | 0 - 2 |
| Mörk Þór |
|---|
| Mörk Víkingur R. | |||
|---|---|---|---|
| 25 | Karólína Jack |
|
8 |
| 25 | Karólína Jack |
|
67 |
| Áminningar Þór |
|---|
| Áminningar Víkingur R. |
|---|
| Skiptingar Þór |
|---|
| Skiptingar Víkingur R. |
|---|