Leikskýrsla
Reykjavíkurmót 13/14 - 4. flokkur karla C-Úrslit Framvöllur - Úlfarsárdal (Áhorfendur: 26) 6.5.2014 19:00
4 - 3
-
Birgir Bent Þorvaldsson
10'
-
Ásgeir Eyþórsson
20'
-
Aron Ólafsson
32'
-
-
Aron Ólafsson
52'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Reykjavíkurmót 13/14 - 4. flokkur karla C-Úrslit | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Fram - KR | ||
| Leikdagur: | 6.5.2014 19:00 - Framvöllur - Úlfarsárdal - (26) | Prentað: | 3.11.2025 02:10 |
| Fram | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 21 | Halldór Sigurðsson (M) | 1 | Kári Steinn Benediktsson (M) |
| 7 | Þrándur Orri Ólason | 1 | Óttar Þór Ólafsson |
| 7 | Tómas Freyr Skúlason | 2 | Ingimar Sveinsson (F) |
| 10 | Erlendur Snær Ársælsson (F) | 3 | Andri Broddason |
| 11 | Birgir Bent Þorvaldsson | 8 | Hákon Elliði Arnarson |
| 15 | Ásgeir Eyþórsson | 9 | Vilhelm Bjarki Viðarsson |
| 17 | Ingvar Breki Skúlason | 10 | Birkir Rafnsson |
| 24 | Anton Björn Mayböck Helgason | 12 | Hörður Sindri Guðmundsson |
| 34 | Aron Ólafsson | 16 | Egill Gauti Jónsson |
| 44 | Bergmann Davíð Kristjánsson | 19 | Jóhannes Helgason Thoroddsen |
| 67 | Kári Stefánsson | 21 | Ragnar Ólafsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 9 | Friðrik Örn Bjarkason | 12 | Snorri Ástráðsson (M) |
| 14 | Alex Uni Haraldsson | 5 | Skarphéðinn Traustason |
| 97 | Ómar Örn Ómarsson | 6 | Tómas Viðar Árnason |
| 7 | Páll Bjarni Bogason | ||
| 16 | Nökkvi Þór Ragnarsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson (Þ) | 101 | Björn Björnsson (Þ) |
| Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 3 |
| Úrslit: | 4 - 3 |
| Mörk Fram | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Birgir Bent Þorvaldsson |
|
10 |
| 15 | Ásgeir Eyþórsson |
|
20 |
| 34 | Aron Ólafsson |
|
32 |
| 34 | Aron Ólafsson |
|
52 |
| Mörk KR |
|---|
| Áminningar Fram |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Skiptingar Fram |
|---|
| Skiptingar KR |
|---|