Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla B-lið B riðill Hlíðarendi 25.6.2014 17:20
4 - 1
-
Benjamín Árni Jóhannsson
15'
-
Carlos Magnús Rabelo
17'
-
Haraldur Daði Þorvaldsson
26'
-
Auðun Óli Völuson
45'
-
-
Auðun Óli Völuson
60'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla B-lið B riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Valur - Haukar | ||
| Leikdagur: | 25.6.2014 17:20 - Hlíðarendi - | Prentað: | 1.11.2025 06:01 |
| Valur | Haukar | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Jón Sigfús Jónsson | 12 | Þórhallur Orri Steinsson (M) |
| 6 | Bjartur Jörfi Ingvason | 3 | Sveinn Ari Hrannarsson |
| 8 | Auðun Óli Völuson | 4 | Pawel Jambrzycki |
| 10 | Benjamín Árni Jóhannsson | 10 | Óliver Andri Gunnarsson |
| 12 | Logi Sigurjón Fjeldsted | 13 | Brynjar Bjarkason |
| 16 | Ólafur Friðrik Briem | 19 | Friðleifur Kr Friðleifsson |
| 18 | Patrik Írisarson Santos | 23 | Aðalgeir Aðalgeirsson |
| 19 | Gunnar Páll Bjarnason | 60 | Davíð Snær Vik Ófeigsson |
| 20 | Gunnar Már Björnsson | 69 | Carlos Magnús Rabelo |
| 26 | Haraldur Daði Þorvaldsson | 71 | Þráinn Örn Jónsson |
| 57 | Úlfar Rafn Benediktsson (F) | 77 | Jón Karl Einarsson (F) |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 1 | Friðrik Snær Óskarsson | ||
| 5 | Jökull Mar Hjálmarsson | ||
| 6 | Gunnar Már Þórðarson | ||
| 7 | Elvar Árni Albertsson | ||
| 8 | Óskar Örn Greve Bjarnason | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Andri Fannar Stefánsson (Þ) | 101 | Árni Hjörvar Hilmarsson (Þ) |
| 102 | Aðalsteinn Sverrisson (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
| Úrslit: | 4 - 1 |
| Mörk Valur | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Benjamín Árni Jóhannsson |
|
15 |
| 26 | Haraldur Daði Þorvaldsson |
|
26 |
| 8 | Auðun Óli Völuson |
|
45 |
| 8 | Auðun Óli Völuson |
|
60 |
| Mörk Haukar | |||
|---|---|---|---|
| 69 | Carlos Magnús Rabelo |
|
17 |
| Áminningar Valur |
|---|
| Áminningar Haukar |
|---|
| Skiptingar Valur |
|---|
| Skiptingar Haukar |
|---|