Leikskýrsla
Faxaflóamót - 3. flokkur karla A-lið A deild Kórinn 25.1.2015 10:30
1 - 5
-
Sigurjón Ari Guðmundsson
15'
-
Arnór Sigurðsson
21'
-
Arnór Sigurðsson
30'
-
Arnór Sigurðsson
39'
-
Sigurjón Ari Guðmundsson
44'
-
-
Arian Ari Morina
78'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Gunnar Oddur Hafliðason
| Mót: | Faxaflóamót - 3. flokkur karla A-lið A deild | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | HK - ÍA | ||
| Leikdagur: | 25.1.2015 10:30 - Kórinn - | Prentað: | 16.12.2025 19:35 |
| HK | ÍA | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 78 | Daníel Orri Óttarsson (M) | 1 | Aron Bjarki Kristjánsson |
| 4 | Birkir Blær Laufdal Kristinsson | 10 | Arnór Sigurðsson |
| 8 | Arian Ari Morina (F) | 16 | Guðfinnur Þór Leósson (F) |
| 9 | Dagur Kári Davíðsson | 17 | Róbert Ísak Erlingsson |
| 10 | Alexander Þór Ólafsson | 19 | Alex Mar Bjarkason |
| 11 | Ólafur Örn Ploder | 21 | Hervar Gunnarsson |
| 15 | Aron Freyr Ingimarsson | 24 | Ástþór Ýmir Alexandersson |
| 17 | Trausti Már Eyjólfsson | 25 | Hilmar Halldórsson |
| 19 | Eyþór Andri Sváfnisson | 26 | Þór Llorens Þórðarson |
| 25 | Dýrmundur Helgi R. Óskarsson | 27 | Sigurjón Ari Guðmundsson |
| 27 | Bjartur Blær Gunnlaugsson | 28 | Sigurður Hrannar Þorsteinsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 1 | Alexander Reynisson (M) | 9 | Sigurður Grétar Gunnarsson |
| 10 | Joao Pedro dos Santos Barcelos | 14 | Hlynur Sævar Jónsson |
| 22 | Sigurður Örn Ólafsson | 18 | Ólafur Tryggvi Elíasson |
| 49 | Ingi Már Magnússon | 29 | Helgi Rafn Rafnkelsson |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Garðar Smári Gunnarsson (Þ) | 101 | Elinbergur Sveinsson (Þ) |
| Dómari: | Gunnar Oddur Hafliðason |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 4 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
| Úrslit: | 1 - 5 |
| Mörk HK | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Arian Ari Morina |
|
78 |
| Mörk ÍA | |||
|---|---|---|---|
| 27 | Sigurjón Ari Guðmundsson |
|
15 |
| 10 | Arnór Sigurðsson |
|
21 |
| 10 | Arnór Sigurðsson |
|
30 |
| 10 | Arnór Sigurðsson |
|
39 |
| 27 | Sigurjón Ari Guðmundsson |
|
44 |
| Áminningar HK |
|---|
| Áminningar ÍA |
|---|
| Skiptingar HK |
|---|
| Skiptingar ÍA |
|---|