Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið B riðill Schenkervöllurinn 3.6.2015 16:45
                                4 - 0
                            
                            - 
                                            
                                                Janus Breki Ólafsson           
                                                18' 
- 
                                            
                                                Breki Þór Þorgrímsson          
                                                29' 
- 
                                            
                                                Ísak Brynjarsson               
                                                34' 
- 
                                        
- 
                                            
                                                Orri Freyr Þorkelsson          
                                                70' 
BYRJUNARLIÐ
|  |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
VARAMENN
|  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
LIÐSSTJÓRN
|  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
 
            | Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið B riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Haukar - ÍBV/KFR | ||
| Leikdagur: | 3.6.2015 16:45 - Schenkervöllurinn - | Prentað: | 31.10.2025 09:49 | 
| Haukar | ÍBV/KFR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Bergur Ingi Ólafsson | 1 | Grétar Þorgils Grétarsson (M)(F) | 
| 2 | Aron Atli Bergmann Valtýsson | 3 | Nökkvi Snær Óðinsson | 
| 3 | Bjartur Snær Imsland | 11 | Aron Smári Magnússon | 
| 4 | Breki Þór Þorgrímsson | 16 | Gísli Snær Guðmundsson | 
| 5 | Ísak Brynjarsson (F) | 17 | Óliver Magnússon | 
| 6 | Janus Breki Ólafsson | 19 | Marinó Rafn Pálsson | 
| 7 | Magnús Dagur Guðmundsson | 21 | Þórður Yngvi Sigursveinsson | 
| 8 | Marteinn Víðir Sigþórsson | 28 | Ívar Logi Styrmisson | 
| 9 | Orri Freyr Þorkelsson | 57 | Helgi Þór Baldursson | 
| 10 | Þórir Eiðsson | 58 | Jón Pétur Þorvaldsson | 
| 11 | Þórir Jóhann Helgason | 76 | Benedikt Óskar Benediktsson | 
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Kristinn Óli Haraldsson | 8 | Grétar Þór Sindrason | 
| 13 | Ríkarður James Sparkes | 26 | Ágúst Aron Guðjónsson | 
| 14 | Alexander Snær Einarsson | 44 | Óli Jón Ólason | 
| 15 | Andri Freyr Viðarsson | 78 | Sævar Örn Björgvinsson | 
| 16 | Aron Hólm Júlíusson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Árni Hjörvar Hilmarsson (Þ) | 102 | Eysteinn Húni Hauksson Kjerúlf (Þ) | 
| 101 | Einar Kristinn Kárason (AÞ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 3 - | 
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - | 
| Úrslit: | 4 - 0 | 
| Mörk Haukar | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Janus Breki Ólafsson |  | 18 | 
| 4 | Breki Þór Þorgrímsson |  | 29 | 
| 5 | Ísak Brynjarsson |  | 34 | 
| 9 | Orri Freyr Þorkelsson |  | 70 | 
| Mörk ÍBV/KFR | 
|---|
| Áminningar Haukar | 
|---|
| Áminningar ÍBV/KFR | 
|---|
| Skiptingar Haukar | 
|---|
| Skiptingar ÍBV/KFR | 
|---|