Leikskýrsla
Bikarkeppni - 3. flokkur karla NL Siglufjarðarvöllur 9.7.2001 20:00
1 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Sigurður Árni Leifsson
-
Aðstoðardómari 1: Brynjar Harðarson
| Mót: | Bikarkeppni - 3. flokkur karla NL | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KS - Þór | ||
| Leikdagur: | 9.7.2001 20:00 - Siglufjarðarvöllur - | Prentað: | 3.11.2025 04:53 |
| KS | Þór | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Snævar Jón Andrésson | 1 | Gunnar Líndal Sigurðsson (F) |
| 2 | Höskuldur Elefsen | 2 | Atli Jens Albertsson |
| 3 | Sturlaugur Fannar Þorsteinsson | 3 | Haraldur Anton Haraldsson |
| 4 | Atli Freyr Rúnarsson | 4 | Brynjar Valþórsson |
| 5 | Bragi Freyr Kristbjörnsson | 6 | Sveinn Orri Vatnsdal Sveinsson |
| 6 | Jón Ingi Björnsson | 7 | Róbert Þór Jónasson |
| 7 | Gunnar Ásgrímur Ragnarsson | 8 | Elvar Örn Svansson |
| 8 | Einar Ingvi Andrésson | 9 | Viðar Geir Viðarsson |
| 9 | Þórður Sveinlaugur Þórðarson | 10 | Árni Þór Sigtryggsson |
| 10 | Rögnvaldur Egilsson | 11 | Atli Þór Ólason |
| 11 | Arnar Ólafsson (F) | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 13 | Sigurbjörn Hafþórsson | 12 | Jón Eyberg Bjarnason |
| 14 | Sævarður Einarsson | 13 | Sigurður Óli Þorvaldsson |
| 16 | Kristinn Baldursson | 14 | Rúnar Freyr Guðmundsson |
| 16 | Elvar Guðmundsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Steindór Birgisson (Þ) | 101 | Jónas Leifur Sigursteinsson (Þ) |
| 102 | Einar Logi Benediktsson (L) | ||
| 103 | Þórður Arnar Þórðarson (L) | ||
| Dómari: | Sigurður Árni Leifsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Brynjar Harðarson |
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
| Úrslit: | 1 - 2 |
| Mörk KS | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Þórður Sveinlaugur Þórðarson |
|
25 |
| Mörk Þór | |||
|---|---|---|---|
| 7 | Róbert Þór Jónasson |
|
35 |
| 10 | Árni Þór Sigtryggsson |
|
85 |
| Áminningar KS |
|---|
| Áminningar Þór |
|---|
| Skiptingar KS | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Atli Freyr Rúnarsson |
|
75 |
| 14 | Sævarður Einarsson |
|
75 |
| 16 | Kristinn Baldursson |
|
78 |
| 9 | Þórður Sveinlaugur Þórðarson |
|
78 |
| Skiptingar Þór | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Atli Þór Ólason |
|
75 |
| 12 | Jón Eyberg Bjarnason |
|
75 |