Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla D-lið 17/18 Eimskipsvöllurinn 24.11.2017 19:15
6 - 0
-
Þorsteinn Daðason
10'
-
Viktor Zoéga
20'
-
Nikulás Darrason
30'
-
-
Daníel Pitsuk Sigurðarson
50'
-
Viktor Zoéga
60'
-
Breki Steinn Þorláksson
70'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Eyþór Blær Guðlaugsson

Mót: | Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla D-lið 17/18 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur R. - Fjölnir 2 | ||
Leikdagur: | 24.11.2017 19:15 - Eimskipsvöllurinn - | Prentað: | 11.5.2025 01:09 |
Þróttur R. | Fjölnir 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Breki Steinn Þorláksson (M) | 1 | Kjartan Bragi Jónsson |
88 | Daníel Pitsuk Sigurðarson | 3 | Aron Rafn Gíslason |
89 | Elías Pétur Steindórsson (F) | 9 | Viktor Micovic |
90 | Egill Júlíus Jacobsen | 11 | Jakob Máni Þórðarson |
91 | Hallgrímur Daðason | 43 | Ríkharð Skorri Ragnarsson |
92 | Þorsteinn Daðason | 47 | Jakob Máni Hrannarsson |
93 | Viktor Zoéga | 62 | Olivier Piotr Lis |
94 | Jóhann Georg Jónsson | 69 | Kristófer Fannar Samúelsson |
95 | Jóhannes Kári Sigurðsson | 76 | Gunnar Þór Jónsson |
96 | Sindri Rafn Ingvason | 90 | Ágúst Ingi Einarsson |
97 | Nikulás Darrason | 99 | Georg Óskar Ólafsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Magni Már Rósmann (M) | 2 | Sigurður Steinsson |
85 | Atli Ármannsson | 44 | Þorgeir Sölvi Kjartansson |
90 | Hafliði Hafþórsson | 55 | Jóel Orri Árnason |
98 | Patrekur Þór Kjartansson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Tommy Fredsgaard Nielsen (Þ) | 101 | Matthías Ásgeir Ramos Rocha (Þ) |
102 | Valdimar Unnar Jóhannsson (Þ) | ||
103 | Ísak Leó Guðmundsson (Þ) |
Dómari: | Eyþór Blær Guðlaugsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 3 - 0 |
Úrslit: | 6 - 0 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
92 | Þorsteinn Daðason |
|
10 |
93 | Viktor Zoéga |
|
20 |
97 | Nikulás Darrason |
|
30 |
88 | Daníel Pitsuk Sigurðarson |
|
50 |
93 | Viktor Zoéga |
|
60 |
1 | Breki Steinn Þorláksson |
|
70 |
Mörk Fjölnir 2 |
---|
Áminningar Þróttur R. |
---|
Áminningar Fjölnir 2 |
---|
Skiptingar Þróttur R. |
---|
Skiptingar Fjölnir 2 |
---|