Leikskýrsla
Íslandsmót - Pepsi-deild kvenna Samsungvöllurinn 7.9.2018 19:15
3 - 0
-
- 64'
-
Megan Lea Dunnigan
76'
-
Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir
83'
- 84'
- 84'
-
Guðmunda Brynja Óladóttir
86'
- 87'
- 87'
- 90'+2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Atli Haukur Arnarsson
-
Aðstoðardómari 1: Eydís Ragna Einarsdóttir
-
Aðstoðardómari 2: Sveinn Þór Þorvaldsson
-
Eftirlitsmaður: Þorsteinn Ólafs
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót - Pepsi-deild kvenna | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Stjarnan - KR | ||
| Leikdagur: | 7.9.2018 19:15 - Samsungvöllurinn - | Prentað: | 2.11.2025 19:37 |
| Stjarnan | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Berglind Hrund Jónasdóttir (M) | 29 | Ingibjörg Valgeirsdóttir (M) |
| 6 | Lára Kristín Pedersen | 3 | Ingunn Haraldsdóttir |
| 7 | Ásgerður Stefanía Baldursdóttir (F) | 4 | Shea Connors |
| 8 | Sigrún Ella Einarsdóttir | 5 | Hugrún Lilja Ólafsdóttir |
| 9 | Telma Hjaltalín Þrastardóttir | 6 | Lilja Dögg Valþórsdóttir |
| 10 | Anna María Baldursdóttir | 7 | Katrín Ómarsdóttir |
| 17 | Megan Lea Dunnigan | 10 | Betsy Doon Hassett |
| 18 | Viktoría Valdís Guðrúnardóttir | 12 | Tijana Krstic |
| 24 | Bryndís Björnsdóttir | 17 | Jóhanna K Sigurþórsdóttir |
| 27 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir | 20 | Þórunn Helga Jónsdóttir (F) |
| 30 | Katrín Ásbjörnsdóttir | 23 | Mia Celestina Annete Gunter |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 25 | Birna Kristjánsdóttir (M) | 2 | Gréta Stefánsdóttir |
| 4 | Brittany Lea Basinger | 11 | Hildur Björg Kristjánsdóttir |
| 11 | Guðmunda Brynja Óladóttir | 19 | Sofía Elsie Guðmundsdóttir |
| 16 | María Eva Eyjólfsdóttir | 22 | Margrét Edda Lian Bjarnadóttir |
| 28 | Lára Mist Baldursdóttir | 24 | Kristín Erla Ó Johnson |
| 29 | Katrín Ósk Sveinbjörnsdóttir | 25 | Freyja Viðarsdóttir |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 105 | Ólafur Þór Guðbjörnsson (Þ) | 105 | Bojana Besic (Þ) |
| 103 | Harpa Þorsteinsdóttir (L) | 103 | Kristján Finnbogi Finnbogason (AÞ) |
| 104 | Ana Victoria Cate (L) | 101 | Margrét María Hólmarsdóttir (L) |
| 106 | Birna Jóhannsdóttir (L) | 102 | Anna Birna Þorvarðardóttir (L) |
| 102 | Tinna Jökulsdóttir (S) | 104 | Elísabet Guðmundsdóttir (L) |
| 101 | Einar Páll Tamimi (F) | 107 | Einar Haraldsson (S) |
| 106 | Guðlaug Jónsdóttir (F) | ||
| Dómari: | Atli Haukur Arnarsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Eydís Ragna Einarsdóttir |
| Aðstoðardómari 2: | Sveinn Þór Þorvaldsson |
| Eftirlitsmaður: | Þorsteinn Ólafs |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 3 - 0 |
| Úrslit: | 3 - 0 |
| Mörk Stjarnan | |||
|---|---|---|---|
| 17 | Megan Lea Dunnigan |
|
76 |
| 27 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir |
|
83 |
| 11 | Guðmunda Brynja Óladóttir |
|
86 |
| Mörk KR |
|---|
| Áminningar Stjarnan |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Skiptingar Stjarnan | |||
|---|---|---|---|
| 30 | Katrín Ásbjörnsdóttir |
|
64 |
| 11 | Guðmunda Brynja Óladóttir |
|
64 |
| 16 | María Eva Eyjólfsdóttir |
|
84 |
| 9 | Telma Hjaltalín Þrastardóttir |
|
84 |
| 29 | Katrín Ósk Sveinbjörnsdóttir |
|
87 |
| 27 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir |
|
87 |
| Skiptingar KR | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Tijana Krstic |
|
84 |
| 19 | Sofía Elsie Guðmundsdóttir |
|
84 |
| 24 | Kristín Erla Ó Johnson |
|
87 |
| 3 | Ingunn Haraldsdóttir |
|
87 |
| 22 | Margrét Edda Lian Bjarnadóttir |
|
90 |
| 4 | Shea Connors |
|
90 |