Leikskýrsla
Íslandsmót innanhúss - B riðill karla Austurberg 8.12.2018 16:05
0 - 2
-
Daði Snær Ingason
7'
-
Dariusz Krzysztof Wota
10'
-
Erik Ulicný
16'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|
|---|---|
| Engir varamenn skráðir. | |
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Ólafur Ingi Guðmundsson
-
Aðstoðardómari 1: Pétur Veigar Pétursson
-
Aðstoðardómari 2: Kjartan Már Másson
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót innanhúss - B riðill karla | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Haukar - Snæfell | ||
| Leikdagur: | 8.12.2018 16:05 - Austurberg - | Prentað: | 1.11.2025 21:57 |
| Haukar | Snæfell | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Guðmundur Arnar Jónsson (M) | 1 | Zymantas Tumenas (M) |
| 2 | Sindri Hrafn Jónsson | 4 | Oliver Darri Þrastarson |
| 3 | Breki Þór Þorgrímsson | 8 | Axel Máni Sigurðsson |
| 4 | Hörður Bjarnar Hallmarsson | 9 | Jóhannes Helgi Alfreðsson (F) |
| 7 | Marteinn Víðir Sigþórsson | 11 | Erik Ulicný |
| 9 | Egill Örn Atlason | 16 | Sveinn Skúli Pálsson |
| 15 | Daði Snær Ingason | 17 | Damian Maciej Wota |
| 16 | Kristinn Pétursson (F) | 19 | Pawel Kiersznowski |
| 18 | Jakob Jóhann Veigarsson | 24 | Mateusz Roman Kubas |
| 31 | Dariusz Krzysztof Wota | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Þórarinn Jónas Ásgeirsson (Þ) | 101 | Páll Margeir Sveinsson (Þ) |
| 102 | Eva Guðbrandsdóttir (L) | ||
| Dómari: | Ólafur Ingi Guðmundsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Pétur Veigar Pétursson |
| Aðstoðardómari 2: | Kjartan Már Másson |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
| Úrslit: | 0 - 2 |
| Mörk Haukar |
|---|
| Mörk Snæfell |
|---|
| Áminningar Haukar | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Daði Snær Ingason |
|
7 |
| Áminningar Snæfell | |||
|---|---|---|---|
| 31 | Dariusz Krzysztof Wota |
|
10 |
| 11 | Erik Ulicný |
|
16 |
| Skiptingar Haukar |
|---|
| Skiptingar Snæfell |
|---|