Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla C2 deild Vivaldivöllurinn 15.6.2019 16:00
3 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Sigurður Schram
-
Aðstoðardómari 1: Björn Valdimarsson
-
Aðstoðardómari 2: Dagur Guðjónsson
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla C2 deild | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Grótta/Kría - Höttur | ||
| Leikdagur: | 15.6.2019 16:00 - Vivaldivöllurinn - | Prentað: | 3.11.2025 09:46 |
| Grótta/Kría | Höttur | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Róbert Aron Richter (M) | 1 | Andri Hrannar Magnússon (M) |
| 33 | Ómar Ingi Halldórsson (M) | 3 | Róbert Þormar Skarphéðinsson |
| 2 | Ragnar Björn Bragason | 5 | Þór Albertsson |
| 5 | Hannes Ísberg Gunnarsson | 9 | Arnór Snær Magnússon |
| 6 | Ingi Hrafn Guðbrandsson | 10 | Víðir Freyr Ívarsson |
| 12 | Fróði Jónsson | 11 | Jón Aron Guðmundsson |
| 22 | Halldór Orri Jónsson | 15 | Davíð Unnarsson |
| 25 | Þröstur Már Haraldsson Eyvinds | 20 | Steinþór Hrímnir Aðalsteinsson |
| 35 | Viggó Alexander Ashworth | 21 | Þorlákur Breki Þ. Baxter |
| 37 | Eðvald Þór Stefánsson | 23 | Unnar Birkir Árnason (F) |
| 49 | Guðmundur Ingi Friðþjófsson | 99 | Kristján Jakob Ásgrímsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 26 | Magnús Birnir Þórisson | 13 | Gunnar Einarsson (M) |
| 2 | Lúkas Nói Jónsson | ||
| 12 | Jón Aðalsteinn Ragnhildarson | ||
| 19 | Bjarki Fannar Helgason | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Einar Bjarni Ómarsson (Þ) | 100 | Ljubisa Radovanovic (Þ) |
| 101 | Pétur Már Harðarson (Þ) | ||
| 102 | Magnús Örn Helgason (Þ) | ||
| Dómari: | Sigurður Schram |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Björn Valdimarsson |
| Aðstoðardómari 2: | Dagur Guðjónsson |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 3 - 2 |
| Úrslit: | 3 - 2 |
| Mörk Grótta/Kría | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Hannes Ísberg Gunnarsson |
|
59 |
| 5 | Hannes Ísberg Gunnarsson |
|
69 |
| 37 | Eðvald Þór Stefánsson |
|
80 |
| Mörk Höttur | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Arnór Snær Magnússon |
|
62 |
| 15 | Davíð Unnarsson |
|
66 |
| Áminningar Grótta/Kría |
|---|
| Áminningar Höttur |
|---|
| Skiptingar Grótta/Kría | |||
|---|---|---|---|
| 35 | Viggó Alexander Ashworth |
|
53 |
| 26 | Magnús Birnir Þórisson |
|
53 |
| Skiptingar Höttur | |||
|---|---|---|---|
| 20 | Steinþór Hrímnir Aðalsteinsson |
|
60 |
| 2 | Lúkas Nói Jónsson |
|
60 |
| 19 | Bjarki Fannar Helgason |
|
78 |
| 21 | Þorlákur Breki Þ. Baxter |
|
78 |