Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla B-lið A riðill KA-völlur 17.8.2019 16:30
6 - 0
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla B-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KA - Keflavík | ||
| Leikdagur: | 17.8.2019 16:30 - KA-völlur - | Prentað: | 2.11.2025 03:55 |
| KA | Keflavík | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Ívar Arnbro Þórhallsson (M) | 1 | Benedikt Jóhann Þ. Snædal (M) |
| 8 | Þórir Örn Björnsson | 4 | Gabríel Máni Sævarsson |
| 15 | Lúkas Ólafur Kárason | 6 | Tómas Orri Place |
| 16 | Helgi Már Þorvaldsson | 7 | Þórir Guðmundsson |
| 19 | Bjarki Jóhannsson | 8 | Gabríel Aron Sævarsson |
| 21 | Krister Máni Ívarsson (F) | 9 | Adrian Andruszkiewicz |
| 28 | Gabriel Lukas Freitas Meira | 10 | Halldór Örn Jóhannsson |
| 34 | Almar Örn Róbertsson | 13 | Andrés Kristinn Haraldsson (F) |
| 36 | Magnús Máni Sigursteinsson | 21 | Brynjar Ólafsson |
| 78 | Magnús Dagur Jónatansson | 22 | Alexander Guðni Svavarsson |
| 88 | Dagbjartur Búi Davíðsson | 25 | Tómas Tómasson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 13 | Vilhjálmur Sigurðsson (M) | 12 | Hafþór Smári Sigurðsson (M) |
| 12 | Aríel Uni Einvarðsson | 9 | Arnþór Máni Agnarsson |
| 24 | Trausti Hrafn Ólafsson | 10 | Oliver Bentsen |
| 31 | Gabríel Arnar Guðnason | ||
| 43 | Snæbjörn Þórðarson | ||
| 82 | Hilmar Þór Hjartarson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Aðalbjörn Hannesson (Þ) | 100 | Jóhann Kristinn Steinarsson (Þ) |
| 101 | Skúli Sigurðsson (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 6 - 0 |
| Mörk KA |
|---|
| Mörk Keflavík |
|---|
| Áminningar KA |
|---|
| Áminningar Keflavík |
|---|
| Skiptingar KA |
|---|
| Skiptingar Keflavík |
|---|