Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla C-lið B riðill Þróttarvöllur 6.6.2019 19:00
7 - 1
-
Friðrik Daði Deb Jónsson
28'
-
-
Ómar Þór Heiðarsson
51'
-
Ísak Eldur Ófeigsson
59'
-
Robert William Farley
63'
-
Ísak Eldur Ófeigsson
65'
-
Ómar Þór Heiðarsson
72'
-
Ómar Þór Heiðarsson
75'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
VARAMENN
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Baldur Úlfar Haraldsson
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla C-lið B riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þróttur R. - Valur | ||
| Leikdagur: | 6.6.2019 19:00 - Þróttarvöllur - | Prentað: | 12.12.2025 14:43 |
| Þróttur R. | Valur | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| Kári Fannar Guðmundsson (M) | |||
| 22 | Brynjar Elí Styrkársson | ||
| 28 | Alexander Örn Bárðarson | ||
| 38 | Einar Stefán Eðvaldsson | ||
| 40 | Matthías Bragi Steinsson | ||
| 42 | Theodór Guðlaugsson Clothier | ||
| 53 | Atli Ármannsson | ||
| 58 | Snorri Þór Sveinsson | ||
| 63 | Hafliði Hafþórsson | ||
| 65 | Friðrik Daði Deb Jónsson | ||
| 98 | Jóhann Georg Jónsson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 20 | Sólon Breki Kristmannsson | ||
| 34 | Robert William Farley | ||
| 54 | Árni Bergur Hákonarson | ||
| 66 | Ómar Þór Heiðarsson | ||
| 78 | Jakob Leifur Kristbjarnarson | ||
| 98 | Ísak Eldur Ófeigsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Ingvi Sveinsson (Þ) | ||
| 102 | Tommy Fredsgaard Nielsen (Þ) | ||
| 103 | Hallur Hallsson (Þ) | ||
| Dómari: | Baldur Úlfar Haraldsson |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 6 - 1 |
| Úrslit: | 7 - 1 |
| Mörk Þróttur R. | |||
|---|---|---|---|
| 65 | Friðrik Daði Deb Jónsson |
|
28 |
| 66 | Ómar Þór Heiðarsson |
|
51 |
| 98 | Ísak Eldur Ófeigsson |
|
59 |
| 34 | Robert William Farley |
|
63 |
| 98 | Ísak Eldur Ófeigsson |
|
65 |
| 66 | Ómar Þór Heiðarsson |
|
72 |
| 66 | Ómar Þór Heiðarsson |
|
75 |
| Mörk Valur |
|---|
| Áminningar Þróttur R. |
|---|
| Áminningar Valur |
|---|
| Skiptingar Þróttur R. |
|---|
| Skiptingar Valur |
|---|