Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið C riðill Vivaldivöllurinn (Áhorfendur: 170) 30.5.2019 17:00
6 - 0
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið C riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Grótta - Reynir/Víðir | ||
| Leikdagur: | 30.5.2019 17:00 - Vivaldivöllurinn - (170) | Prentað: | 16.12.2025 05:35 |
| Grótta | Reynir/Víðir | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Alex Kári Þórhallsson (M) | 1 | Eyvindur Rúnar Oliversson (M) |
| 5 | Viktor Orri Guðmundsson | 3 | Þórhallur Einar Daðason |
| 7 | Jóhann Jökull Bæhrenz | 3 | Hafþór Örvar Sveinsson |
| 8 | Hilmir Pétursson | 6 | Jóhann Gauti Halldórsson |
| 9 | Markús Þórðarson | 9 | Hjálmar Þór Sveinsson |
| 10 | Viktor Orri Sölvason | 11 | Haraldur Daði Jónsson |
| 14 | Alexander Emil Stefánsson | 14 | Valdimar Steinn Jóhannsson (F) |
| 18 | Björgvin Brimi Andrésson | 17 | Kristján Birkir Bjarkason |
| 19 | Hrannar Hólm Elíasson | 20 | Ólafur Geir Írisarson |
| 27 | Kári Haraldsson (F) | 23 | Ágúst Þór Ægisson |
| 41 | Atli Hrafn Hannesson | 29 | Héðinn Armando Da Silva Martins |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 6 | Fannar Hrafn Hjartarson | 12 | Alexander Breki Baldursson |
| 12 | Gústaf Sigurðsson | 14 | Halldór Rúnar Sveinsson |
| 15 | Jón Breki Gunnlaugsson | 15 | Arnar Smári Hannesson |
| 23 | Benedikt Þór Viðarsson | Jezreel Mitas Gaviola | |
| 24 | Pétur Orri Pétursson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 102 | Gabríel Hrannar Eyjólfsson (Þ) | 100 | Arnar Freyr Smárason (Þ) |
| 103 | Björn Valdimarsson (Þ) | ||
| 101 | Emelía Óskarsdóttir (L) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 4 - 0 |
| Úrslit: | 6 - 0 |
| Mörk Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 14 | Alexander Emil Stefánsson |
|
8 |
| 18 | Björgvin Brimi Andrésson |
|
14 |
| 23 | Benedikt Þór Viðarsson |
|
39 |
| 6 | Fannar Hrafn Hjartarson |
|
43 |
| 41 | Atli Hrafn Hannesson |
|
65 |
| 24 | Pétur Orri Pétursson |
|
67 |
| Mörk Reynir/Víðir |
|---|
| Áminningar Grótta |
|---|
| Áminningar Reynir/Víðir |
|---|
| Skiptingar Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Fannar Hrafn Hjartarson |
|
35 |
| 5 | Viktor Orri Guðmundsson |
|
35 |
| 23 | Benedikt Þór Viðarsson |
|
35 |
| 18 | Björgvin Brimi Andrésson |
|
35 |
| Skiptingar Reynir/Víðir |
|---|