Leikskýrsla
Íslandsmót innanhúss - B riðill karla Kórinn - Íþróttahús 7.12.2019 16:45
6 - 2

BYRJUNARLIÐ
|
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
VARAMENN
|
![]() |
---|---|
Engir varamenn skráðir. |
LIÐSSTJÓRN
|
![]() |
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Hálfdán R Guðmundsson
-
Aðstoðardómari 1: Guðmundur Ævar Guðmundsson
-
Aðstoðardómari 2: Ólafur Ingi Guðmundsson
fyrri umferð

Mót: | Íslandsmót innanhúss - B riðill karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Afturelding/Hvíti - Augnablik | ||
Leikdagur: | 7.12.2019 16:45 - Kórinn - Íþróttahús - | Prentað: | 3.8.2025 20:27 |
Afturelding/Hvíti | Augnablik | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Heiðar Númi Hrafnsson (M) | 12 | Sigmar Ingi Sigurðarson (M) |
5 | Birgir Freyr Ragnarsson | 5 | Sölvi Guðmundsson |
9 | Eiríkur Þór Bjarkason | 6 | Hrafnkell Freyr Ágústsson |
10 | Magnús Már Einarsson | 7 | Ari Steinn Skarphéðinsson |
16 | Þorgeir Leó Gunnarsson | 8 | Guðjón Gunnarsson |
20 | Illugi Þór Gunnarsson | 10 | Kristján Ómar Björnsson |
23 | Wentzel Steinarr R Kamban (F) | 14 | Breki Barkarson |
30 | Frans Vikar Wöhler | 18 | Nökkvi Egilsson |
77 | Daan Kjartansson | 20 | Hrannar Bogi Jónsson (F) |
99 | Hörður Steinar Harðarson | 21 | Haukur Baldvinsson |
21 | Brynjar Óli Bjarnason | ||
Varamenn | Varamenn | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Kári Ársælsson (Þ) |
Dómari: | Hálfdán R Guðmundsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Guðmundur Ævar Guðmundsson |
Aðstoðardómari 2: | Ólafur Ingi Guðmundsson |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 4 - 1 |
Úrslit: | 6 - 2 |
Mörk Afturelding/Hvíti |
---|
Mörk Augnablik |
---|
Áminningar Afturelding/Hvíti | |||
---|---|---|---|
5 | Birgir Freyr Ragnarsson |
|
11 |
Áminningar Augnablik | |||
---|---|---|---|
8 | Guðjón Gunnarsson |
|
13 |
12 | Sigmar Ingi Sigurðarson |
|
15 |
21 | Haukur Baldvinsson |
|
17 |
Skiptingar Afturelding/Hvíti |
---|
Skiptingar Augnablik |
---|