Leikskýrsla
7 - 0
-
Tómas Óli Kristjánsson
24'
-
-
Tómas Óli Kristjánsson
51'
-
Björn Skúli Birnisson
60'
-
Gabriel Ólafsson Sáez
62'
-
Birkir Ingi Ragnarsson
69'
-
-
Tómas Óli Kristjánsson
72'
-
Birkir Ingi Ragnarsson
73'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
|---|---|---|---|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Ronnarong Wongmahadthai
| Mót: | Reykjavíkur/Faxaflóamót- 4. flokkur karla A-lið A deild 20/21 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Stjarnan - KR | ||
| Leikdagur: | 30.1.2021 15:00 - Samsungvöllurinn - | Prentað: | 17.12.2025 23:50 |
| Stjarnan | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Atli Hrafn Hjartarson (M) | 1 | Logi Finnsson |
| 8 | Gunnar Orri Olsen | 8 | Viktor Orri Guðmundsson |
| 11 | Daníel Darri Ragnarsson | 9 | Björgvin Brimi Andrésson |
| 15 | Brynjar Björn B. Kristjánsson | 10 | Benedikt Þór Viðarsson |
| 17 | Martin Orri Guðmundsson | 11 | Jón Arnar Sigurðsson |
| 18 | Tómas Óli Kristjánsson | 21 | Tómas Aron Egilsson |
| 23 | Baldur Freyr Almarsson | 22 | Magnús Valur Valþórsson |
| 36 | Ísak Aron Víðisson | 23 | Auðunn Gunnarsson |
| 49 | Baldur Ómar Jónsson | 97 | Jón Ernir Ragnarsson |
| 67 | Björn Skúli Birnisson (F) | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 5 | Birkir Ingi Ragnarsson | 7 | Kristinn Kolur Kristinsson |
| 9 | Aron Freyr Guðmundsson | 18 | Sölvi Snæbjartur Kjartansson |
| 37 | Bjarni Blær Georgsson | 20 | Sigurður Breki Kárason |
| 89 | Gabriel Ólafsson Sáez | 30 | Ólafur Þór Sigurvinsson |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Atli Jónasson (Þ) | ||
| Dómari: | Ronnarong Wongmahadthai |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 6 - 0 |
| Úrslit: | 7 - 0 |
| Mörk Stjarnan | |||
|---|---|---|---|
| 18 | Tómas Óli Kristjánsson |
|
24 |
| 18 | Tómas Óli Kristjánsson |
|
51 |
| 67 | Björn Skúli Birnisson |
|
60 |
| 89 | Gabriel Ólafsson Sáez |
|
62 |
| 5 | Birkir Ingi Ragnarsson |
|
69 |
| 18 | Tómas Óli Kristjánsson |
|
72 |
| 5 | Birkir Ingi Ragnarsson |
|
73 |
| Mörk KR |
|---|
| Áminningar Stjarnan |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Skiptingar Stjarnan |
|---|
| Skiptingar KR |
|---|