Leikskýrsla
Reykjavíkur/Faxaflóamót - 4. flokkur karla D-lið A deild 20/21 Kórinn 14.2.2021 16:00
4 - 5

BYRJUNARLIÐ
|
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
![]() |
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Róbert Luu
-
Aðstoðardómari 1: Arnar Vilhelm Guðmundsson
-
Aðstoðardómari 2: Jon Bujupi

Mót: | Reykjavíkur/Faxaflóamót - 4. flokkur karla D-lið A deild 20/21 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | HK - Valur | ||
Leikdagur: | 14.2.2021 16:00 - Kórinn - | Prentað: | 6.5.2025 18:16 |
HK | Valur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
Hafþór Orri Arnarsson (M) | Henrý Þór Dean | ||
Rohan Hinrik Busgeeth | Matthías Kristjánsson | ||
Ólafur Valur Helgason | Lúkas Fróði Magnússon | ||
Kristinn Kristinsson (F) | Míó Magnason | ||
Hjörtur Ísaksson | Kristján Þórarinn Davíðsson | ||
Róbert Egill Egilsson | Andri Már Ármannsson | ||
Sölvi Hrafn Imsland | Birkir Hrafn Bjarnason | ||
Vilhelm Breki Arnarsson | Theodór Bjarni Ásgeirsson | ||
Gunnar Elí Ingvarsson | Annel Máni Jóhannsson | ||
Kristinn Snær Smárason | Ísak Freyr Konráðsson | ||
Hilmar Ingi Bernharðsson | Kristinn Sighvatsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
Róbert Ívan Heimisson | Benjamín Leó Magnússon | ||
Helgi Már Guðnason | Þorgeir Daði Jónsson | ||
Ólafur Veigar Kárason | |||
Ísak Llorens Finnbogason | |||
Einars Potass | |||
Arnar Ingi Valdimarsson | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Þórhallur Siggeirsson (Þ) |
Dómari: | Róbert Luu |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Arnar Vilhelm Guðmundsson |
Aðstoðardómari 2: | Jon Bujupi |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 3 |
Úrslit: | 4 - 5 |
Mörk HK |
---|
Mörk Valur |
---|
Áminningar HK |
---|
Áminningar Valur |
---|
Skiptingar HK |
---|
Skiptingar Valur | |||
---|---|---|---|
Þorgeir Daði Jónsson |
|
35 | |
Theodór Bjarni Ásgeirsson |
|
35 | |
Ísak Freyr Konráðsson |
|
35 | |
Annel Máni Jóhannsson |
|
35 |