Leikskýrsla
Íslandsmót - 5. flokkur kvenna C-lið A riðill Þróttarvöllur 22.6.2021 14:15
7 - 1
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót - 5. flokkur kvenna C-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þróttur R. - Þór | ||
| Leikdagur: | 22.6.2021 14:15 - Þróttarvöllur - | Prentað: | 28.10.2025 06:57 |
| Þróttur R. | Þór | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| Salka Dögg Magnúsdóttir | 20 | Miruna Gabriela Bogodoi | |
| Hrafnhildur Ýrr Margeirsdóttir | 32 | Hildur Sara Ingadóttir | |
| Karen Emmý Einarsdóttir | 33 | Júlía Sumarrós Stefánsdóttir | |
| Anna Björg Jörundsdóttir | Aleksandra Staniszewska | ||
| Tinna Guðrún Ingvadóttir | Magnea Ýr Marinósdóttir | ||
| Gunnhildur K. Sigursveinsdóttir | Arna Lind Jóhannsdóttir | ||
| Sóllilja Sveinsdóttir | Krista Lind Finnsdóttir | ||
| Iðunn Vala St Kristbjörnsdóttir | Regína Mist Ingólfsdóttir | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| Kristín María Bjarnadóttir | 8 | Aníta Sól Jónsdóttir | |
| Sara Björt Ámundadóttir | 18 | Alís Þóra Guðlaugsdóttir | |
| Sigurlaug Hafliðadóttir | Sóley María Óttarsdóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Hrafn Ingi Jóhannsson (Þ) | 100 | Garðar Marvin Hafsteinsson (Þ) |
| 101 | Birkir Hermann Björgvinsson (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 7 - 1 |
| Mörk Þróttur R. | |||
|---|---|---|---|
| Sóllilja Sveinsdóttir |
|
3 | |
| Iðunn Vala St Kristbjörnsdóttir |
|
9 | |
| Tinna Guðrún Ingvadóttir |
|
17 | |
| Hrafnhildur Ýrr Margeirsdóttir |
|
25 | |
| Sigurlaug Hafliðadóttir |
|
33 | |
| Hrafnhildur Ýrr Margeirsdóttir |
|
40 | |
| Tinna Guðrún Ingvadóttir |
|
50 |
| Mörk Þór |
|---|
| Áminningar Þróttur R. |
|---|
| Áminningar Þór |
|---|
| Skiptingar Þróttur R. |
|---|
| Skiptingar Þór |
|---|