Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla úrslit Origo völlurinn 14.9.2021 19:00
 
                                    
                                0 - 5
                            
                            - 
                                            
                                                Þorri Heiðar Bergmann          
                                                3' 
- 
                                            
                                                Pálmi Nökkvason                
                                                4' 
- 
                                            
                                                Viktor Steinn Sverrisson       
                                                17' 
- 
                                            
                                                Viktor Steinn Sverrisson       
                                                27' 
- 
                                        
- 
                                            
                                                Þorri Heiðar Bergmann          
                                                58' 
BYRJUNARLIÐ
|   |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
VARAMENN
|   |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | ||||||
| 
 | 
LIÐSSTJÓRN
|   |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 
DÓMARAR
- 
                                    Dómari: Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson 
- 
                                    Aðstoðardómari 1: Bergsveinn Ás Hafliðason 
- 
                                    Aðstoðardómari 2: Tryggvi Elías Hermannsson 
 
            | Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla úrslit | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Valur - Víkingur R. | ||
| Leikdagur: | 14.9.2021 19:00 - Origo völlurinn - | Prentað: | 31.10.2025 00:14 | 
| Valur | Víkingur R. | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Víðir Jökull Valdimarsson (M) | 1 | Jochum Magnússon (M)(F) | 
| 5 | Úlfur Geir Rósinkranz | 11 | Guðjón Ármann Jónsson | 
| 6 | Kristján Oddur Kristjánsson (F) | 21 | Þorri Heiðar Bergmann | 
| 9 | Loki Gunnar Rósinkranz | 23 | Davíð Ómar Kristjánsson | 
| 10 | Thomas Ari Arnarsson | 29 | Pálmi Nökkvason | 
| 11 | Alexander Ingi Arnarsson | 37 | Sigurjón Mogensen Árnason | 
| 15 | Tómas Johannessen | 47 | Bjarki Már Ásmundsson | 
| 19 | Benedikt Jóel Elvarsson | 48 | Viktor Steinn Sverrisson | 
| 23 | Daníel Hjaltalín Héðinsson | 55 | Sölvi Stefánsson | 
| 25 | Bjarki Þórður Benediktsson | 61 | Agnar Helgason | 
| 45 | Emil Nönnu Sigurbjörnsson | 73 | Haraldur Ágúst Brynjarsson | 
| Varamenn | Varamenn | ||
| 71 | Hlynur Einarsson (M) | 10 | Hjalti Freyr Ólafsson | 
| 8 | Þorsteinn Kári Erlendsson | 11 | Þorri Ingólfsson | 
| 13 | Hjálmtýr Pétursson | 19 | Christian Pujola Guðnýjarson | 
| 19 | Mattías Kjeld | 32 | Kristinn Tjörvi Björnsson | 
| Kolbeinn Einarsson | 44 | Hugi Steinn Hlynsson | |
| 51 | Ísak Jón Sandholt Ingimarsson | ||
| 57 | Kristleifur Heiðar Helgason | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| Þórhallur Siggeirsson (Þ) | 100 | Aron Baldvin Þórðarson (Þ) | |
| Þorsteinn Halldórsson (AÞ) | 101 | Árni Fannar Kristinsson (Þ) | |
| Magnús Orri Magnússon (AÞ) | 102 | Oddur Stefánsson (Þ) | |
| 21 | Dagur Thors (L) | ||
| Haraldur Árni Hróðmarsson (S) | |||
| Dómari: | Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson | 
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Bergsveinn Ás Hafliðason | 
| Aðstoðardómari 2: | Tryggvi Elías Hermannsson | 
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 4 | 
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 1 | 
| Úrslit: | 0 - 5 | 
| Mörk Valur | 
|---|
| Mörk Víkingur R. | |||
|---|---|---|---|
| 21 | Þorri Heiðar Bergmann |  | 3 | 
| 29 | Pálmi Nökkvason |  | 4 | 
| 48 | Viktor Steinn Sverrisson |  | 17 | 
| 48 | Viktor Steinn Sverrisson |  | 27 | 
| 21 | Þorri Heiðar Bergmann |  | 58 | 
| Áminningar Valur | 
|---|
| Áminningar Víkingur R. | 
|---|
| Skiptingar Valur | 
|---|
| Skiptingar Víkingur R. | 
|---|